Resultado da Seleção 2025/2 - Vagas Remanescentes
| Candidato | Nível |
|---|---|
| Antonio Luis Madeiro | Mestrado |
| Rafael Bernardoni | Mestrado |
Matrícula
Dias 07 a 08 de agosto de 2025.
Início da Aulas
Dia 11 de agosto de 2025 (segunda-feira).
Resultado da Seleção 2025/2
| Candidato | Nível |
|---|---|
| Adriano Macedo de Gouveia | Mestrado |
| Adriano Rodrigues de Souza | Mestrado |
| Alejandro Lynn Pereira Ramirez | Doutorado |
| Ana Paula Freitas de Lima | Doutorado |
| Angelica Santos Franco | Mestrado |
| Benvindo Wazanga Caiombo | Mestrado |
| José de Jesus Medeiros Falcão Junior | Doutorado |
| Julio Cezar Rodrigues Eloi | Doutorado |
| Marcelo dos Santos Rocha | Doutorado |
Matrícula
As matrículas deverão ser feitas, pessoalmente, na Secretaria do Programa, no período de 07 a 18 de julho de 2025.
Início da Aulas
Dia 11 de agosto de 2025 (segunda-feira).
Resultado da Seleção 2025/1 - Vagas Remanescentes
| CANDIDATO | NÍVEL |
|---|---|
| Flávio Antonietto Simões | Mestrado |
| Joia Nadulo Manico | Mestrado |
| Vagner de Amorim Palomares | Doutorado |
Matrículas
As matrículas deverão ser feitas, pessoalmente, na Secretaria do Programa, nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2025.
Início da Aulas
Dia 10 de fevereiro de 2025 (segunda-feira).
Resultado da Seleção 2025/1
| Nome | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Fábio Batista de Oliveira | Doutorado | Ouvinte |
| Israel Leandro Souza | Mestrado | Regular |
| Jefferson Lázaro Faim | Mestrado | Regular |
| Juliano Sampaio Conegundes de Souza | Doutorado | Regular |
| Margarete Diegues | Doutorado | Ouvinte |
| Regina Silva de Campos | Mestrado | Regular |
| Welington da Silva Penas | Doutorado | Ouvinte |
| William Alcides Salmi Gomes | Mestrado | Regular |
Matrículas
As matrículas deverão ser feitas, pessoalmente, na Secretaria do Programa, no período de 06 a 17 de janeiro de 2025.