Resultado de la Selección 2025/2 - Vacantes Restantes
| Candidato | Nivel |
|---|---|
| Antonio Luis Madeiro | Maestría |
| Rafael Bernardoni | Maestría |
MATRÍCULA
7 y 8 de agosto de 2025.
INICIO DE CLASES
El 11 de agosto de 2025 (lunes).
Resultado de la Selección 2025/2
| Candidato | Nivel |
|---|---|
| Adriano Macedo de Gouveia | Maestría |
| Adriano Rodrigues de Souza | Maestría |
| Alejandro Lynn Pereira Ramirez | Doctorado |
| Ana Paula Freitas de Lima | Doctorado |
| Angelica Santos Franco | Maestría |
| Benvindo Wazanga Caiombo | Maestría |
| José de Jesus Medeiros Falcão Junior | Doctorado |
| Julio Cezar Rodrigues Eloi | Doctorado |
| Marcelo dos Santos Rocha | Doctorado |
Matrícula
Las matrículas deberán realizarse personalmente en la Secretaría del Programa, en el período del 7 al 18 de julio de 2025.
Inico de las Clases
El 11 de agosto de 2025 (lunes).
Resultado de la Selección 2025/1 - Vacantes Restantes
| Candidato | Nivel |
|---|---|
| Flávio Antonietto Simões | Maestría |
| Joia Nadulo Manico | Maestría |
| Vagner de Amorim Palomares | Doctorado |
Inscripciones
Las inscripciones deben realizarse en persona en la Secretaría del Programa, los días 06 y 07 de febrero de 2025.
Inico de las Clases
El 10 de febrero de 2025 (lunes).
Resultado de la Selección 2025/1
| Nombre | Nivel | Tipo |
|---|---|---|
| Fábio Batista de Oliveira | Doctorado | Oyente |
| Israel Leandro Souza | Maestría | Regular |
| Jefferson Lázaro Faim | Maestría | Regular |
| Juliano Sampaio Conegundes de Souza | Doctorado | Regular |
| Margarete Diegues | Doctorado | Oyente |
| Regina Silva de Campos | Maestría | Regular |
| Welington da Silva Penas | Doctorado | Oyente |
| William Alcides Salmi Gomes | Maestría | Regular |
Registro
Las inscripciones deberán realizarse, de forma presencial, en la Secretaría del Programa, entre el 6 y el 17 de enero de 2025.