ESTRUCTURA CURRICULAR
| Asignaturas - 2.º semestre de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3.º Bimestre | |||
| Plan de estudios básico - Obligatorio | Línea | Créditos | Profesor(a) Dr(a). |
| Proyecto de Investigación I | L1 | 2 | Rodrigo/Oduvaldo/Giancarlo/Vagner |
| Proyecto de Investigación I | L2 | 2 | Biagio/Fábio |
| Sistemas de Producción | L1/L2 | Ana/Vagner/Rodrigo/Fábio/ Biagio/Anderson | |
| Seminario Permanente / Proyecto de Investigación (**no es un curso) | L1 | s/c (**) | Irenilza/Giancarlo/Jair/Marcelo |
| Seminario Permanente / Proyecto de Investigación (**no es un curso) | L2 | s/c (**) | Cecilia/Feni |
| Asignaturas Optativas | Línea | Créditos | Profesor(a) Dr(a). |
| Gestión y análisis de datos I | L1/L2 | 2 | Irenilza Nääs |
| Inteligencia artificial y aprendizaje automático con herramientas | L1/L2 | 2 | Marcelo Okano |
| Sistemas inteligentes en ingeniería basada en el conocimiento I | L1/L2 | 2 | Jair Minoro Abe |
| 4.º Bimestre | |||
| Asignaturas Obligatorias | Línea | Créditos | Profesor(a) |
| Métodos de Investigación I | L1 | 2 | Rodrigo/Oduvaldo/Giancarlo/Vagner |
| Métodos de Investigación I | L2 | 2 | Biagio/Fábio |
| Métodos de Investigación II | L1 | 2 | Irenilza/Jair/Ana/Giancarlo/ Marcelo |
| Métodos de Investigación II | L2 | 2 | Cecilia/Feni |
| Proyecto de Investigación II | L1 | 2 | Rodrigo/Oduvaldo/Ana/ Vagner |
| Proyecto de Investigación II | L2 | 2 | Cecilia/Feni |
| Seminario Permanente / Proyecto de Investigación (**no es un curso) | L1 | s/c (**) | Irenilza/Giancarlo/Jair/Marcelo |
| Seminario Permanente / Proyecto de Investigación (**no es un curso) | L2 | s/c (**) | Biagio/Fábio |
| Asignaturas Optativas | Línea | Créditos | Profesor(a) |
| Gestión y análisis de datos II | L1/L2 | 2 | Irenilza |
| Inteligencia artificial integrada para proyectos aplicados en ingeniería de producción | L1/L2 | 2 | Marcelo |
| Sistemas inteligentes en ingeniería basada en el conocimiento II | L1/L2 | Jair Minoro Abe | |
| Innovación digital y emprendimiento tecnológico | L1/L2 | Rodrigo/Ana/Vagner | |
Áreas de investigación:
Línea 1 - Gestión de la información, tecnología y sistemas de producción.
Línea 2 - Avances en producción más limpia y economía circular.
(**) Las actividades de investigación integradora y producción científica, incluido el Seminario Permanente/Proyecto de Investigación, son obligatorias. Los créditos correspondientes se otorgarán únicamente al completar las actividades y tareas académicas previstas en el Programa.