RESULTADO DA SELEÇÃO 2026/1 - Vagas Remanescentes
| CANDIDATOS | NIVEL | ORIENTADOR(A) |
|---|---|---|
| Diorman Luiz Phellype A. V. do Amaral | Maestría | Profa. Dra. Malena Segura Contrera |
| Eliza Maria da Cunha Bomfim | Doctorado | Profa. Dra. Carla Montuori Fernandes |
| Heider Carlos Matos | Doctorado | Profa. Dra. Clarice Greco Alves/Profa. Dra. Cláudia do Carmo Nonato Lima |
| Hugo Henrique Lavander Reger | Maestría | Profa. Dra. Carla Montuori Fernandes |
| Jéssica Cristina da Silva | Doctorado | Profa. Dra. Cláudia do Carmo Nonato Lima |
| Lafaiete Martins | Doctorado | Prof. Dr. Vander CASAQUI |
| Michel de Carvalho Filgueira | Maestría | Profa. Dra. Michelle Prazeres |
| Roberto de Almeida Moraes Neto | Maestría | Prof. Dr. Gustavo Souza da Silva/Profa. Dra. Clarice Greco Alves |
| Samara Ramos Abou Chahin | Maestría | Profa. Dra. Barbara Heller |
MATRÍCULAS
Las matrículas definitivas deberán realizarse personalmente
en la Secretaría del Programa, los días 05 y 06 de febrero de 2026.
INICIO DE LAS CLASES
09 de febrero de 2026 (lunes).
RESULTADO DA SELEÇÃO 2026/1
| CANDIDATE | LEVEL | SUPERVISOR |
|---|---|---|
| Amanda de Mendonça Porto | Master's degree | Profa. Dra. Barbara Heller |
| Ana Carolina Pereira De Souza | Doctorate | Profa. Dra. Clarice Greco Alves |
| André Luiz da Silva Camelo | Doctorate | Prof. Dr. Mauricio Ribeiro da Silva |
| Augusto Rafael Brito Gambôa | Doctorate | Prof. Dr. Antonio Adami |
| Bianca de Freitas | Doctorate | Profa. Dra. Carla Montuori Fernandes |
| Clarissa de Moraes Kowalski | Master's degree | Profa. Dra. Michelle Prazeres |
| Emir Macedo Nogueira Neto | Master's degree | Profa. Dra. Heloísa de Araújo Duarte Valente |
| Fernanda Horvath Réus | Master's degree | Prof. Dr. Mauricio Ribeiro da Silva |
| Gustavo dos Passos Nascimento | Doctorate | Profa. Dra. Michelle Prazeres |
| Henrique Terra de Farias Ramos | Doctorate | Profa. Dra. Heloísa de Araújo Duarte Valente |
| Israel Donizete da Silva | Master's degree | Prof. Dr. Antonio Adami |
| Jorge Luiz da Hora de Jesus | Doctorate | Prof. Dr. Mauricio Ribeiro da Silva |
| Luana Andrade Aragão Madureira | Doctorate | Profa. Dra. Heloísa de Araújo Duarte Valente |
| Maria Albaniza de Lima Santos | Master's degree | Profa. Dra. Heloísa de Araújo Duarte Valente |
| Oberdan Quintino | Doctorate | Profa. Dra. Laura Loguercio Cánepa |
| Yuri Demartini Bernardo | Doctorate | Profa. Dra. Simone Luci Pereira |
ENROLLMENT
January 5 to 16, 2026.
START OF CLASSES
February 9, 2026 (Monday).
SELECTION RESULT 2025/2 - Remaining Vacancies
| Candidate | Level |
|---|---|
| Andrea Luyten Ruegg | Doctorate |
| Daiane Jaqueline Mendes | Master's |
| Danilo Marfin Pedrini | Master's |
| David da Silva Moratório | Master's |
| Fabiola Cauduro da Rocha | Doctorate |
| Fernando Antônio Rodrigues Neves | Doctorate |
| Jair Aparecido Artico | Doctorate |
| Karen Gimenez | Doctorate |
| Luana Andrade Aragão Madureira | Doctorate |
| Luiz Fernando Prado Uchôa | Master's |
| Rafael Mendes Lara | Master's |
ENROLLMENT
Enrollment must be done in person at the Program Office, from July 7 to 18, 2025.
CLASSES BEGIN
August 11, 2025 (Monday)
2025/2 SELECTION RESULT
| Candidate | Level |
|---|---|
| Andrea Luyten Ruegg | Doctorate |
| Daiane Jaqueline Mendes | Master's degree |
| Danilo Marfin Pedrini | Master's degree |
| David da Silva Moratório | Master's degree |
| Fabiola Cauduro da Rocha | Doctorate |
| Fernando Antônio Rodrigues Neves | Doctorate |
| Jair Aparecido Artico | Doctorate |
| Karen Gimenez | Doctorate |
| Luana Andrade Aragão Madureira | Doctorate |
| Luiz Fernando Prado Uchôa | Master's degree |
| Rafael Mendes Lara | Master's degree |
ENROLLMENTS
Enrollments must be made in person at the Program Secretariat, between July 7 and 18, 2025.
CLASSES START
February 11, 2025 (Monday).
2025/1 SELECTION RESULT - Remaining Vacancies
| Candidate | Level |
|---|---|
| Daniela de Carvalho Silva | Master's |
| Hermes Urebe Guimaraes | Master's |
| Adrianne de Paula Fonseca | PhD |
| Lara Karoline Souza de Aquino | PhD |
| Vinicius Del Fiol | PhD |
Registrations must be made in person at the Program's Secretariat on February 6th and 7th, 2025.
February 10th, 2025 (Monday).
SELECTION RESULT 2025/1
| Candidate | Level |
|---|---|
| Antonio Sannini Filho | Master's degree |
| Bruno Fischer Dimarch | Doctorate |
| Erick dos Santos Matos | Master's degree |
| Luana Andrade Aragão Madureira | Doctorate |
| Luiz Francisco Klein de Souza | Master's degree |
| Priscila Trombini | Master's degree |
| Roberto dos Santos Souza | Doctorate |
| Rodolfo Reno Piscirillo | Doctorate |
ENROLLMENTS
Enrollments must be made in person at the Program Secretariat, from January 6 to 17, 2025.