Mestrado
O aluno deverá cursar 12 disciplinas, o que corresponde a 24 créditos, sendo:
- 04 (quatro) créditos em disciplina obrigatória da área de concentração;
- 08 (oito) créditos em disciplinas metodológicas;
- 04 (quatro) créditos em disciplina específica da linha de pesquisa;
- 08 (oito) créditos em disciplinas eletivas.
Publicação de Artigo: 08 créditos.
Defesa da Dissertação: 12 créditos.
Total de créditos para titulação: 44 créditos.
Prazo para Obtenção do Título
24 (vinte e quatro) meses.
Doutorado
O aluno deverá cursar 36 créditos em disciplinas, sendo:
- 04 (quatro) créditos em disciplinas obrigatórias da área de concentração;
- 12 (doze) créditos em disciplinas metodológicas;
- 8 (oito) créditos em disciplinas específicas da linha de pesquisa;
- 12 (doze) créditos em disciplinas eletivas.
Defesa da Tese: 20 créditos.
Publicação de artigo técnico–científico em dois eventos relevantes da área: 08 créditos.
Publicação de artigo técnico–científico em periódico qualificado Qualis/CAPES: 08 créditos.
Total de créditos para titulação: 72 créditos.
Obs.: Disciplinas cursadas com aproveitamento em cursos de Mestrado Acadêmico ou Profissional, reconhecidos pela CAPES, poderão ser aproveitadas até o limite de 20 créditos.
Prazo para Obtenção do Título
36 (trinta e seis) meses.
Estrutura Curricular
| Disciplinas - 2º semestre de 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3º bimestre | |||
| NOME DA DISCIPLINA | LINHA | CRÉDITOS | PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL |
| Disciplinas Eletivas | |||
| Working Paper Development Seminars - PART 1 | L1 | 2 | Profa. Dra. Ana Beatriz S. Jabbour / Prof. Dr. Ernesto Giglio |
| Projetos Técnicos Tecnológicos em Administração | L1 | 2 | Prof. Dr. Mauro Luiz Martens |
| Disciplinas Metodológicas | |||
| Métodos Quantitativos II | L1 e L2 | 2 | Prof. Dr. Matheus Albergaria |
| Elaboração de Projetos | L1 e L2 | 2 | Prof. Dr. Marcio C. Machado |
| Disciplinas Obrigatórias | |||
| Fundamentos de Administração e Redes | L1 e L2 | 2 | Prof. Dr. Renato Telles |
| Disciplinas - 2º semestre de 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 4º bimestre | |||
| Disciplinas Eletivas | LINHA | CRÉDITOS | PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL |
| Cadeia de Suprimentos | L1 | 2 | Prof. Dr. Mauro Vivaldini |
| Construção Social das Práticas Organizacionais | L2 | 2 | Prof. Arnaldo Ryngelblum |
| Estratégias para Gestão da Sustentabilidade e das Mudanças Climáticas | L1 | 2 | Prof. Dr. Ernesto Santibãnez / Prof. Dr. Victor Correa |
| Working Paper Development Seminars - PART 2 | L1 | 2 | Prof. Dr. Charbel Jabbour / Prof. Dr. Roberto Bazanini |
| Disciplinas - 1º semestre de 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 1º bimestre - Disciplinas Eletivas | |||
| NOME DA DISCIPLINA | LINHA | CRÉDITOS | PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL |
| Cluster e Redes de Negócios | L2 | 2 | Prof. Dr. Renato Telles |
| Estratégia Empresarial | L1 | 2 | Prof. Dr. Pedro Melo |
| Governança em Redes Organizacionais | L2 | 2 | Prof. Dr. Ernesto Giglio |
| Disciplinas - 1º semestre de 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 1º bimestre - Disciplinas Metodológicas | |||
| NOME DA DISCIPLINA | LINHA | CRÉDITOS | PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL |
| Métodos Qualitativos I | L1 e L2 | 2 | Prof. Dr. Roberto Bazanini |
| Métodos Quantitativos I | L1 e L2 | 2 | Prof. Dr. Matheus Albergaria |
| Disciplinas - 1º semestre de 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 2º bimestre - Disciplinas Obrigatórias | |||
| NOME DA DISCIPLINA | LINHA | CRÉDITOS | PROFESSOR RESPONSÁVEL |
| Teoria Organizacional | L1 e L2 | 2 | Arnaldo Ryngelblum |
| Disciplinas - 1º semestre de 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 2º bimestre - Disciplinas Metodológicas | |||
| NOME DA DISCIPLINA | LINHA | CRÉDITOS | PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL |
| Métodos Qualitativos II | L1 e L2 | 2 | Prof. Dr. Victor Correa |
| Elaboração de Artigos | L1 e L2 | 2 | Prof. Dr. João Maurício |
| Disciplinas - 1º semestre de 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 2º bimestre - Disciplinas Eletivas | |||
| NOME DA DISCIPLINA | LINHA | CRÉDITOS | PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL |
| Estratégia Competitiva | L1 | 2 | Prof. Dr. José Contador |
Linhas de Pesquisa:
Linha 1: Estratégias e Operações em Redes.
Linha 2: Redes, Organizações e Sociedade.