Conheça o curso de Sistemas de Informação
A UNIP convidou os coordenadores dos cursos para conteúdos exclusivos em vídeo que mostram como é a graduação e ajudam você a escolher o curso ideal.
Sobre o curso de Sistemas de Informação da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
| ANCHIETA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 817 de 29/10/2025 publicada em 30/10/2025 |
| BRASÍLIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
| CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
| CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 817 de 29/10/2025 publicada em 30/10/2025 |
| MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 817 de 29/10/2025 publicada em 30/10/2025 |
| SANTANA DE PARNAÍBA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
| SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
| TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 817 de 29/10/2025 publicada em 30/10/2025 |
| VERGUEIRO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 817 de 29/10/2025 publicada em 30/10/2025 |
2. Conceitos do Curso
| CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ALPHAVILLE | 2021 | 3 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ANCHIETA | 2021 | 3 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | BRASÍLIA | 2021 | SC |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | CAMPINAS | 2021 | 3 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | CHÁCARA | 2017 | 3 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | MARQUÊS | 2017 | 3 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NORTE | 2017 | SC |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | PARAÍSO / VERGUEIRO | 2021 | 2 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | PINHEIROS | 2017 | 4 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | SANTOS | 2021 | 3 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 2017 | SC |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | TATUAPÉ | 2017 | 4 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Sistemas de Informação
Com o intuito de estimular e contribuir para a preparação de mão-de-obra especializada e indispensável à política de desenvolvimento nacional, o bacharel em Sistemas de Informação tem sua formação focada, principalmente, para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação voltados à administração dos dados organizacionais, capturando, armazenando e tratando-os segundo os critérios estabelecidos pelos processos vigentes na organização, como ferramenta de apoio às áreas operacional, tática e estratégica.
Para isso, deve estar familiarizado com metodologias adequadas para o desenvolvimento de sistemas e para a gestão de projetos, de acordo com as necessidades organizacionais e os recursos tecnológicos disponíveis, visando a melhoria do desempenho da eficiência, da racionalização e da redução de custos dos serviços administrativos.
Para atingir esse objetivo, o curso é dividido em três partes:
- Ciclo Básico;
- Ciclo Programação/Sistemas;
- Ciclo administração.
No Ciclo Básico, comum aos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação, são lecionadas as disciplinas que dão base ao aluno, capacitando-o a acompanhar as disciplinas dos outros ciclos. É finalidade do Ciclo Básico, também, fazer a transição entre o curso secundário e a parte profissionalizante de um curso universitário propriamente dito.
No Ciclo Programação/Sistemas constam as disciplinas que abrangem desde os aspectos básicos de programação de computadores até o enfoque sistêmico de problemas e suas soluções.
No Ciclo administração, procura-se fazer com que o aluno adquira os conhecimentos necessários sobre os ambientes organizacionais de trabalho, de forma a poder propor soluções.
Do entrelaçamento dos Ciclos Programação/Sistemas e administração é esperada a sinergia necessária para tornar o aluno um profissional apto a atender aos objetivos do curso, isto é, propor, projetar e desenvolver sistemas e aplicativos, seja para pequena, média ou grande empresa, em microcomputadores ou em computadores de grande porte.
2. Atividades Principais
- Desenvolver programas;
- Projetar e desenvolver aplicativos para microcomputadores e computadores de grande porte;
- Propor planos e sistemas de informatização na empresa;
- Analisar custos, viabilidade técnica, econômica e financeira para a implantação de processos de automação;
- Controlar o fluxo de informações na empresa através da criação de aplicativos que facilitem este processo.
3. Mercado de Trabalho
Com a acentuada tendência à informatização generalizada nos diversos setores da empresa moderna, o campo de trabalho para o analista de sistemas encontra-se em franco desenvolvimento, tanto no setor público, quanto no privado. No primeiro caso, graças à obsolescência dos sistemas em uso e no segundo, pela constante necessidade de modernização e competitividade nos mercados externo e interno.
São, portanto, muitas as aplicações profissionais que o bacharel em Sistemas de Informação encontra para seus conhecimentos, permitindo-lhe contribuir para o desenvolvimento tecnológico da nação e, consequentemente, da sociedade como um todo. Sua atuação é requisitada em desenvolvimento industrial, em empresas que desenvolvem interfaces, simulações, aplicativos, softwares e afins, em empresas que realizam manutenção, alterações, suporte, perícias e auditorias e também na área acadêmica, como professor ou pesquisador.
4. Práticas
- Laboratório de Informática (Windows, HTML responsivo, App Inventor, Python, Linux, Java, NetBeans, Eclipse e outros)
- Anfiteatro com Recursos de Multimídia, Telões, Datashow e outros
- Estágio Supervisionado
- Monitoria
- Iniciação Científica
- Visitas Técnicas
- Semana de Palestras e Atividades Específica
5. Duração
4 anos
6. Coordenador
- Coordenador Geral: Arthur Fernando Arnold Battaglia
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade SEMIPRESENCIAL
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade EAD
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Presencial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Fevereiro/2026 | Anchieta | MARCOS A R DA S JUNIOR | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GERÊNCIA DA PRODUÇÃO) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | ALVARO A COLOMBERO PRADO | MESTRE | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | CLAUDIO BOGHI | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO (ANÁLISE DE SISTEMAS) | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) / TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) | HORISTA |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | ALEXANDRE B DOS SANTOS | DOUTOR | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS (TELECOMUNICAÇÕES) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | ANDREY GUEDES OLIVEIRA | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO (ANÁLISE DE SISTEMAS) | GESTÃO DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (GESTÃO DE REDES E SERVIÇOS) | T P |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | CLAUDIO BOGHI | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO (ANÁLISE DE SISTEMAS) | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) / TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) | HORISTA |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | EDY CARLOS H HAYASHIDA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (REDES DE COMPUTADORES) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | JOSE CASSIANO G GUNJI | MESTRE | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BACHARELADO) | TECNOLOGIA (INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Anchieta - Referência: Fevereiro/2026 | Anchieta | RICARDO ANDRE F RODRIGUES | ESPECIALISTA | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (LATO SENSU) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | CELIA CRISTINA M DECARLI | DOUTOR | ENGENHARIA MECÂNICA (BACHARELADO) | CIÊNCIAS E ENGENHARIA DE MATERIAIS (METALURGIA) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | MESTRE | FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (MATEMÁTICA) / CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA BIOMÉDICA (ENGENHARIA BIOMÉDICA) | HORISTA |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | GRAZIELLA E DE LIMA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | HORISTA |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | HIGOR ANTONIO DELSOTO | MESTRE | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO (DISPOSITIVOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | JOSE C FERREIRA JUNIOR | DOUTOR | ANÁLISE DE SISTEMAS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA) | HORISTA |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | JOSE LUIZ VALENTE JUNIOR | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | PSICOPEDAGOGIA (PSICOPEDAGOGIA) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | MARCO ANTONIO GOMES | MESTRE | PROCESSAMENTO DE DADOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | CIÊNCIAS E APLICAÇÕES GEOESPACIAIS | T P |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | PAULO A B DE FREITAS | ESPECIALISTA | FÍSICA (BACHARELADO) | ADMINISTRAÇÃO PARA GRADUADOS | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | RODOLFO GABOARDI | MESTRE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS (CIÊNCIAS CONTÁBEIS) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | ANDRE LUIS F MARQUES | MESTRE | CIÊNCIAS NAVAIS / ENGENHARIA NAVAL | CIÊNCIAS (ENGENHARIA MECÂNICA) / CIÊNCIAS (REATORES NUCLEARES DE POTÊNCIA E TECNOLOGIA DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | ELISANGELA SATO DE JESUS | MESTRE | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | JOSE LUIZ VALENTE JUNIOR | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | PSICOPEDAGOGIA (PSICOPEDAGOGIA) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | MARCO ANTONIO GOMES | MESTRE | PROCESSAMENTO DE DADOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | CIÊNCIAS E APLICAÇÕES GEOESPACIAIS | T P |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | MARCOS ROBERTO L FILHO | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | HORISTA |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | MAURICIO NARCISO DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS (CIÊNCIAS CONTÁBEIS) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | ALVARO L SILVESTRE NUNES | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | ANDRE GIOVANINI ANTAS | MESTRE | PROPAGANDA E MARKETING (BACHARELADO) / MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (EDUCAÇÃO E TRABALHO) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | ARTHUR F ARNOLD BATTAGLIA | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | MARCELO AKIRA YAMAMOTO | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | REDES LOCAIS DE COMPUTADORES (LATO SENSU) | HORISTA |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | MARIO DA SILVA QUINELLO | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | WAGNER VARALDA | DOUTOR | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | TECNOLOGIAS DA INTELIGÊNCIA E DESIGN DIGITAL (PROCESSOS COGNITIVOS E AMBIENTES DIGITAIS) | HORISTA |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | ARTHUR F ARNOLD BATTAGLIA | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | EDNA TARABORI CALOBREZI | DOUTOR | LETRAS - PORTUGUÊS E LINGÜÍSTICA (BACHARELADO E LICENCIATURA PLENA) | LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA) | T P |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | ELIANE OLIVEIRA SANTIAGO | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO (INFORMÁTICA) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | LUIZ ROBERTO FORCAN | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | MARCELO AKIRA YAMAMOTO | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | REDES LOCAIS DE COMPUTADORES (LATO SENSU) | HORISTA |
| Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | MIRYAM DE MORAES | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T P |
Grade Curricular
Ingressantes 2026
Modalidade Presencial
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Administração | 30 |
| Aplicações de Modelagem de Sistemas Orientados Objetos | 60 |
| Arquitetura Empresarial | 30 |
| Atividades Complementares | 50 |
| Atividades de Extensão | 360 |
| Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
| Auditoria e Avaliação de Sistemas | 60 |
| Banco de Dados | 90 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Desenvolvimeto para Dispositivos Móveis | 90 |
| Direitos Humanos | 20 |
| Economia | 30 |
| Educação Ambiental | 20 |
| Empreendedorismo | 30 |
| Engenharia de Requisitos | 30 |
| Engenharia de Software | 60 |
| Estágio Supervisionado | 200 |
| Estatística e Probabilidade | 60 |
| Estrutura de Dados | 60 |
| Ética, Legislação Computacional e Noções de Direito | 30 |
| Fundamentos do Pensamento Computacional | 30 |
| Gestão da Inovação | 30 |
| Gestão de Projetos | 30 |
| Governança da Inteligência Artificial | 60 |
| Governança da Tecnologia da Informação | 60 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Interface Humano-Computador | 30 |
| Interpretação e Produção de Textos | 30 |
| Introdução a Programação Estruturada | 90 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 20 |
| Linguagem de Programação de Banco de Dados | 90 |
| Lógica de Programação e Algoritmos | 90 |
| Lógica Matemática | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Matemática Discreta | 30 |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
| Métodos de Pesquisa | 30 |
| Modelagem de Sistemas Orientados a Objetos | 60 |
| Noções de Contabilidade Geral, Custos e Gerencial | 30 |
| Organização de Computadores | 30 |
| Orientação - Estágio | 30 |
| Paradigmas de Linguagens | 30 |
| Pesquisa Operacional | 30 |
| Prática de Programação Orientada a Objetos | 90 |
| Programação Lógica | 30 |
| Programação Orientada a Objetos | 90 |
| Programação Web Responsiva | 60 |
| Projeto e Desenvolvimento - Sistemas de Informação | 240 |
| Qualidade de Software | 60 |
| Redes de Computadores e Cibersegurança | 30 |
| Relações Étnico-Raciais e Ensino de Culturas Afro-Indígenas | 20 |
| Segurança da Informação | 60 |
| Sistemas de Informação Aplicados | 30 |
| Sistemas de Informação Integrada | 60 |
| Sistemas de Informação Interdisciplinar | 30 |
| Sistemas Operacionais | 60 |
| Sistemas Operacionais Abertos e Móbile | 90 |
| Técnicas de Programação Aplicadas | 30 |
| Teoria dos Grafos | 30 |
| Teoria Geral dos Sistemas | 60 |
| Tópicos de Ambiente Web | 30 |
| Tópicos de Atuação Profissional - Sistemas de Informação | 30 |
| Tópicos de Matemática Aplicada | 30 |
| Trabalho de Curso I | 60 |
| Trabalho de Curso II | 60 |
| Usabilidade Aplicada a Sistemas de Informação | 30 |
Carga Horária Total: 3.620 Horas-Aula (3.017 horas)
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.