Sobre o curso
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
ANCHIETA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
BRASÍLIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
CIDADE UNIVERSITÁRIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
NORTE | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
PAULISTA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
PINHEIROS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
SANTANA DE PARNAÍBA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
SANTOS | Reconhecimento Portaria n. 382 de 27/04/2017 publicada em 02/05/2017 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Reconhecimento Portaria n. 36 de 27/01/2017 publicada em 30/01/2017 |
TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
VERGUEIRO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
2. Conceitos do Curso
CAMPUS | CURSO | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2007 |
---|---|---|---|
Alphaville | Sistemas de Informação | 2017 | 3 |
Brasília | Sistemas de Informação | 2008 | 2 |
Brasília | Sistemas de Informação | 2017 | 3 |
Campinas | Sistemas de Informação | 2017 | 3 |
Chácara Santo Antônio | Sistemas de Informação | 2017 | 3 |
Manaus | Sistemas de Informação | 2008 | SC |
Marquês | Sistemas de Informação | 2017 | 3 |
Norte | Sistemas de Informação | 2017 | SC |
Paraíso / Vergueiro | Sistemas de Informação | 2017 | 3 |
Pinheiros | Sistemas de Informação | 2017 | 4 |
São José do Rio Preto | Sistemas de Informação | 2017 | SC |
Tatuapé | Sistemas de Informação | 2017 | 4 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do Curso de Sistemas de Informação
Com o intuito de estimular e contribuir para a preparação de mão-de-obra especializada e indispensável à política de desenvolvimento nacional, o bacharel em Sistemas de Informação tem sua formação focada, principalmente, para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação voltados à administração dos dados organizacionais, capturando, armazenando e tratando-os segundo os critérios estabelecidos pelos processos vigentes na organização, como ferramenta de apoio às áreas operacional, tática e estratégica.
Para isso, deve estar familiarizado com metodologias adequadas para o desenvolvimento de sistemas e para a gestão de projetos, de acordo com as necessidades organizacionais e os recursos tecnológicos disponíveis, visando a melhoria do desempenho da eficiência, da racionalização e da redução de custos dos serviços administrativos.
Para atingir esse objetivo, o curso é dividido em três partes:
- Ciclo Básico;
- Ciclo Programação/Sistemas;
- Ciclo administração.
No Ciclo Básico, comum aos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação, são lecionadas as disciplinas que dão base ao aluno, capacitando-o a acompanhar as disciplinas dos outros ciclos. É finalidade do Ciclo Básico, também, fazer a transição entre o curso secundário e a parte profissionalizante de um curso universitário propriamente dito.
No Ciclo Programação/Sistemas constam as disciplinas que abrangem desde os aspectos básicos de programação de computadores até o enfoque sistêmico de problemas e suas soluções.
No Ciclo administração, procura-se fazer com que o aluno adquira os conhecimentos necessários sobre os ambientes organizacionais de trabalho, de forma a poder propor soluções.
Do entrelaçamento dos Ciclos Programação/Sistemas e administração é esperada a sinergia necessária para tornar o aluno um profissional apto a atender aos objetivos do curso, isto é, propor, projetar e desenvolver sistemas e aplicativos, seja para pequena, média ou grande empresa, em microcomputadores ou em computadores de grande porte. Faça sua inscrição no curso de Sistemas de Informação EAD ou Presencial da UNIP!
2. Atividades Principais
- Desenvolver programas;
- Projetar e desenvolver aplicativos para microcomputadores e computadores de grande porte;
- Propor planos e sistemas de informatização na empresa;
- Analisar custos, viabilidade técnica, econômica e financeira para a implantação de processos de automação;
- Controlar o fluxo de informações na empresa através da criação de aplicativos que facilitem este processo.
3. Mercado de Trabalho
Com a acentuada tendência à informatização generalizada nos diversos setores da empresa moderna, o campo de trabalho para o analista de sistemas encontra-se em franco desenvolvimento, tanto no setor público, quanto no privado. No primeiro caso, graças à obsolescência dos sistemas em uso e no segundo, pela constante necessidade de modernização e competitividade nos mercados externo e interno.
São, portanto, muitas as aplicações profissionais que o bacharel em Sistemas de Informação encontra para seus conhecimentos, permitindo-lhe contribuir para o desenvolvimento tecnológico da nação e, consequentemente, da sociedade como um todo. Sua atuação é requisitada em desenvolvimento industrial, em empresas que desenvolvem interfaces, simulações, aplicativos, softwares e afins, em empresas que realizam manutenção, alterações, suporte, perícias e auditorias e também na área acadêmica, como professor ou pesquisador.
4. Práticas
- Laboratório de Informática (Windows, HTML responsivo, App Inventor, Python, Linux, Java, NetBeans, Eclipse e outros)
- Anfiteatro com Recursos de Multimídia, Telões, Datashow e outros
- Estágio Supervisionado
- Monitoria
- Iniciação Científica
- Visitas Técnicas
- Semana de Palestras e Atividades Específica
5. Duração
4 anos
6. Coordenador
- Modalidade Presencial: Arthur Fernando Arnold Battaglia
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
---|---|---|---|---|---|---|
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | ANA PAULA GONCALVES SERRA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | ARTHUR FERNANDO ARNOLD BATTAGLIA | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | CARLOS ARRUDA BALTAZAR | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS DA SAÚDE (CIÊNCIAS MÉDICAS) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | EDUARDO SALLES PIMENTA | MESTRE | DIREITO | DIREITO | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | EDY CARLOS HIDEMI HAYASHIDA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (REDES DE COMPUTADORES) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | ELIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (REDES DE COMPUTADORES) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | FABIO LUIS PEREIRA | MESTRE | ANÁLISE DE SISTEMAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | JOAO DOS SANTOS JUSTO PIRES | MESTRE | FÍSICA (FÍSICA MÉDICA) | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | LAURO HENRIQUE DE CASTRO TOMIATTI | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | LUIZ CARLOS MAGRINI | DOUTOR | ENGENHARIA DE ELETRICIDADE (ELETROTÉCNICA) | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DE POTÊNCIA) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | MARCELO DE CASTRO | ESPECIALISTA | PROCESSAMENTO DE DADOS | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA / DESENVOLVEDOR CORPORATIVO JAVA | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GERÊNCIA DA PRODUÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | MIRYAM DE MORAES | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | PATRICIA BONEZI NUNES DA MOTA | MESTRE | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | REGINA CELIA MEDEIROS FELIX | MESTRE | FÍSICA | FÍSICA | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | RICARDO DA COSTA VERAS | MESTRE | ENGENHARIA ELETRÔNICA | ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | RICARDO LEANDRO PIANTOLA DA SILVA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | ROBERTO DEL BIANCO | MESTRE | ESTATÍSTICA | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | ROBERTO EDUARDO BRUZETTI LEMINSKI | MESTRE | TECNOLOGIA EM MATERIAIS, PROCESSOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS | ENGENHARIA ELÉTRICA (MICROELETRÔNICA) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Alphaville | SABRINA KELLY PONTES SUDANO | DOUTOR | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE PRODUÇÃO) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Anchieta | ANDRE ROMERO PALOMBO | ESPECIALISTA | TECNOLOGIA EM CRIAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA DIGITAL | FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO SUPERIOR | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Anchieta | EMERSON JOSE BENETON | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Anchieta | LUIS CALDAS | MESTRE | ENGENHARIA INDUSTRIAL (ELETRÔNICA) | ENGENHARIA MECÂNICA | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Anchieta | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | DOUTOR | MATEMÁTICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Anchieta | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GERÊNCIA DA PRODUÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Anchieta | MERILYN ESCOBAR DE OLIVEIRA | DOUTOR | SOCIOLOGIA E POLÍTICA | CIÊNCIAS SOCIAIS (POLÍTICA) | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Anchieta | OLAVO TOMOHISA ITO | MESTRE | FÍSICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Anchieta | SILVANA PUCETTI | DOUTOR | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | ANGELA MARIA FERREIRA MONTEIRO | DOUTOR | ENGENHARIA QUÍMICA | QUÍMICA (FÍSICO-QUÍMICA) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | CLAUDIO GONCALVES BERNARDO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 2.º GRAU) | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (ENGENHARIA DE SOFTWARE) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | FABIO NOGUEIRA CARLUCCI | DOUTOR | MATEMÁTICA | ECONOMIA DE EMPRESAS | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | FERNANDO BONFIM DE CARVALHO COELHO | ESPECIALISTA | ADMINISTRAÇÃO / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | GERSON BEN HUR MAYER | MESTRE | COMUNICAÇÕES | OPERAÇÕES MILITARES | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | JOSE NICOLAU SAAD DE CARVALHO | MESTRE | HISTÓRIA / CIÊNCIAS MILITARES | CIÊNCIAS MILITARES | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | JOSE ROGERIO DA COSTA VARGENS FILHO | DOUTOR | ENGENHARIA CIVIL | CIÊNCIAS - ECONOMIA DA INDÚSTRIA E DA TECNOLOGIA | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | LEANDRO DIAS CARNEIRO RODRIGUES | MESTRE | LETRAS - PORTUGUÊS DO BRASIL COMO SEGUNDA LÍNGUA | LINGÜÍSTICA APLICADA (ENSINO-APRENDIZAGEM) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | LILIANE BALDUINO DE CARVALHO COELHO | MESTRE | ANÁLISE DE SISTEMAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO (ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | PATRICIA DE MELO TAVARES | MESTRE | MATEMÁTICA | SISTEMAS MECATRÔNICOS | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | RICARDO RODRIGUES LOIOLA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Brasília | RUY CARLOS DE CAMARGO VIEIRA | DOUTOR | ENGENHARIA MECÂNICA/ELÉTRICA | ENGENHARIA | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Campinas | ALONSO ALI GONCALVES | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (TEORIA DA COMPUTAÇÃO) | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Campinas | ELIO LOVISI FILHO | MESTRE | MATEMÁTICA - INFORMÁTICA | INFORMÁTICA | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Campinas | ELISA NOGUEIRA NOVAES BOTTA | DOUTOR | CIÊNCIAS SOCIAIS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DA PRODUÇÃO) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Campinas | HIGOR ANTONIO DELSOTO | MESTRE | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO (DISPOSITIVOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Campinas | MARIO MASSATO HARADA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Campinas | ROSIVALDO FERRAREZI | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES E TELEMÁTICA) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Campinas | WELLINGTON DIOLICE FELIX DA SILVA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | ALVARO LUIZ SILVESTRE NUNES | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS - ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | ANA PAULA GONCALVES SERRA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | ARTHUR FERNANDO MIELLI | MESTRE | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E VALORES HUMANOS | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | BORIS KRAJNC ALVES | DOUTOR | ENGENHARIA MECÂNICA | ENGENHARIA MECÂNICA | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | EDUARDO ANTONIO SIMOES GERALDES | DOUTOR | ARQUITETURA | CIÊNCIAS - GEOGRAFIA HUMANA | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | ELIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (REDES DE COMPUTADORES) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | FLAVIO MATSUYAMA | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | GENIVALDO CARLOS DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | GISLAINE STACHISSINI BARROS | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | HIGOR ANTONIO DELSOTO | MESTRE | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO (DISPOSITIVOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NAVARRO ESPINOSA | MESTRE | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | MATEMÁTICA (ENSINO DA MATEMÁTICA) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | ITALO ROMANI DE OLIVEIRA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | JOSE LUIZ VALENTE JUNIOR | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | PSICOPEDAGOGIA (PSICOPEDAGOGIA) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | LAURO HENRIQUE DE CASTRO TOMIATTI | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | LUCIANO DONIZETE CAVALHEIRO | ESPECIALISTA | GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | MBA EM MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA E ECONÔMICA DE NEGÓCIOS | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | LUIZ ANTONIO SCOTT GOBITTA | ESPECIALISTA | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | ADMINISTRAÇÃO (PLANEJAMENTO EMPRESARIAL) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | MARCELO DE CASTRO | ESPECIALISTA | PROCESSAMENTO DE DADOS | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA / DESENVOLVEDOR CORPORATIVO JAVA | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Censo 2020 e Fevereiro/2022 | Chácara | MARCIO DALIBERTO FRUGOLI | MESTRE | DIREITO | COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA | T I |
