Sobre o curso de Física da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 155, de 21/06/2023, publicada no DOU em 22/06/2023
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Física
A Física é uma ciência que se dedica a entender como o universo funciona por meio da análise dos princípios básicos de fenômenos naturais – tais como o comportamento de fluidos, eletricidade, magnetismo, energia, óptica, ondas e física moderna. O curso superior de licenciatura em Física prepara o estudante para a docência no Ensino Fundamental e Médio. Durante a graduação, além da Física, o aluno adquirirá um amplo conhecimento de Matemática – ferramenta fundamental da Física Teórica. Será dada ênfase também no desenvolvimento da capacidade de criar, conduzir e interpretar Experimentos Científicos de maneira a aplicar a Física na compreensão de problemas concretos. O curso oferecerá aos futuros licenciados a formação Pedagógica necessária para o professor integrar diversas áreas da Ciência, utilizando teorias pedagógicas com enfoque na prática escolar. Com a excelente base nos conceitos fundamentais e modernos da física, o curso também fornecerá uma base sólida aos egressos que desejarem continuar sua formação em programas de Especialização, Mestrado e Doutorado, habilitando-os para pesquisa e para a Docência no Ensino Superior. Faça sua inscrição no curso de Física Flex da UNIP!
2. Atividades Principais
O futuro licenciado em Física deverá estar habilitado a:
- Lecionar no Ensino Fundamental e Médio;
- Atender as necessidades de empresas e Institutos de Pesquisa;
- Utilizar conceitos Físicos e Matemáticos nas áreas de Tecnologia e Engenharia;
- Desenvolver materiais didáticos, como apostilas e livros;
- Atuar em empresas que fabricam softwares educativos e/ou experimentos.
3. Mercado de Trabalho
O licenciado em Física poderá atuar como professor no Ensino Médio e Fundamental. Também poderá atuar desenvolvendo materiais didáticos, experimentos físicos e softwares educacionais. Segundo os principais guias de profissão, a demanda por profissionais deste tipo é grande devido às inúmeras escolas públicas, particulares e cursos preparatórios para vestibular. Outras empresas contratam este tipo de profissional para o desenvolvimento tecnológico, devido ao raciocínio lógico adquirido ao longo do curso.
4. Práticas
5. Duração
4 anos
6. Coordenadora
- Modalidade FLEX: Cidade Universitária/Marginal Pinheiros: Thaís Cavalheri dos Santos
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade FLEX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
FÍSICA | ADELAIDE FERREIRA MARGATO | MESTRE | T P | PEDAGOGIA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS ) / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM |
FÍSICA | ALESSANDRA CARVALHO TEIXEIRA | DOUTOR | T I | MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) |
FÍSICA | ALEXANDRE LAURINDO FERNANDES | ESPECIALISTA | T I | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) | MBA EM MARKETING / ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA |
FÍSICA | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL (PRÁTICA PROFISSIONAL E POLÍTICA SOCIAL) |
FÍSICA | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T P | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
FÍSICA | ANDERSON APARECIDO ALVES DA SILVA | DOUTOR | T I | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO) |
FÍSICA | ANDRÉ GALHARDO FERNANDES | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
FÍSICA | ANDRÉ LUIZ SCRIDELLI SILVA | MESTRE | T I | QUÍMICA | CIÊNCIAS - QUÍMICA |
FÍSICA | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (PRÁTICAS EDUCATIVAS E RELAÇÕES SOCIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR) |
FÍSICA | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T I | DIREITO | DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO / EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) |
FÍSICA | ANTONIO CARLOS AIDO DE ALMEIDA | DOUTOR | T I | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES E TELEMÁTICA) |
FÍSICA | ANTONIO PALMEIRA DE ARAÚJO NETO | MESTRE | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) |
FÍSICA | ANTONIO SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T P | ESTUDOS SOCIAIS - GEOGRAFIA | GEOGRAFIA (PRODUÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO) |
FÍSICA | ARDUINO FRANCESCO LAURICELLA | MESTRE | T I | FÍSICA | ENGENHARIA MECÂNICA |
FÍSICA | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS (PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA) | COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA |
FÍSICA | CELIA PEREIRA DA SILVA | MESTRE | T P | PEDAGOGIA - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | CELINA TRAJANO DE OLIVEIRA | DOUTOR | T P | CIÊNCIAS CONTÁBEIS / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
FÍSICA | CLÁUDIO SCHEIDT GUIMARÃES | MESTRE | HORISTA | ADMINISTRAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (SUSTENTABILIDADE EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO) |
FÍSICA | CRISTINA DE ANDRADE VARANDA | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) / PSICOLOGIA / LETRAS - INGLÊS | CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO (COMUNICAÇÃO HUMANA) |
FÍSICA | DANIELA EMILENA SANTIAGO | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | PSICOLOGIA (PSICOLOGIA E SOCIEDADE) |
FÍSICA | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA (ECOSSISTEMAS TERRESTRES E AQUÁTICOS) |
FÍSICA | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | T P | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
FÍSICA | DENNIS ARAUJO LACERDA MOLITERNO | MESTRE | T I | MATEMÁTICA - INFORMÁTICA | DIREITO (DIREITO AMBIENTAL) |
FÍSICA | ELAINE NUNES DE ANDRADE | MESTRE | T I | PEDAGOGIA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (DIDÁTICA) |
FÍSICA | ELISÂNGELA ALMAGRO KVINT | ESPECIALISTA | T I | SECRETARIADO EXECUTIVO | FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR (EDUCAÇÃO) |
FÍSICA | EVERTON JONATHAN DE ANDRADE SALANDINI | MESTRE | HORISTA | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
FÍSICA | FABÍOLA MARIANA AGUIAR RIBEIRO | DOUTOR | T I | FÍSICA (ASTRONOMIA) | CIÊNCIAS - ASTRONOMIA |
FÍSICA | FELIX CLARET DA SILVA | MESTRE | T P | FÍSICA | CIÊNCIAS - FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO |
FÍSICA | FLAVIA DANIELI DE SOUZA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIENTES MENTAIS / MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS) E DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - ÁREA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA) | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | FRANCISCO XAVIER SEVEGNANI | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DE POTÊNCIA) |
FÍSICA | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | MESTRE | T P | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS SOCIAIS (ANTROPOLOGIA) |
FÍSICA | GLEIDIS ROBERTA GUERRA | MESTRE | T I | FONOAUDIOLOGIA / PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E GESTÃO EDUCACIONAL) | DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA (CAMPO FONOAUDIOLÓGICO) |
FÍSICA | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CULTURA, MEMÓRIA E TEMPO PRESENTE) |
FÍSICA | IARA BATISTA DE LIMA | DOUTOR | T I | FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) |
FÍSICA | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NAVARRO ESPINOSA | MESTRE | T I | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | MATEMÁTICA (ENSINO DA MATEMÁTICA) |
FÍSICA | IVY JUDENSNAIDER | DOUTOR | T I | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) |
FÍSICA | IZILDA GUEDES ELIAS | MESTRE | T P | CIÊNCIAS (QUÍMICA) / MATEMÁTICA / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS - LICENCIATURA) | ENSINO DE CIÊNCIAS |
FÍSICA | JANAINA PINHEIRO VECE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (DOCÊNCIA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (ENSINO) |
FÍSICA | JOÃO DOS SANTOS JUSTO PIRES | MESTRE | T I | FÍSICA (FÍSICA MÉDICA) | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES |
FÍSICA | JOÃO JOSÉ GIARDULLI JÚNIOR | MESTRE | HORISTA | MATEMÁTICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) |
FÍSICA | JOARES LIDOVINO DOS REIS JUNIOR | DOUTOR | T I | FÍSICA | FÍSICA (FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR) |
FÍSICA | JOSÉ CARLOS PEREIRA | ESPECIALISTA | T I | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA MECÂNICA (MODALIDADE PROJETOS) | MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA |
FÍSICA | KAUÊ CABRERA ROSALEM | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA | CIÊNCIAS - FÍSICA (FÍSICA DE PLASMAS) |
FÍSICA | LISANDRA MARISA PRINCEPE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
FÍSICA | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA EDUCACIONAL) |
FÍSICA | LUCIANA MANTZOURANIS | DOUTOR | T I | QUÍMICA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOQUÍMICA) |
FÍSICA | LUCIO LEONARDO | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) |
FÍSICA | MARCELLO BELLODI | DOUTOR | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (MICROELETRÔNICA) |
FÍSICA | MARCELO DE JESUS FERREIRA DE ALMEIDA | MESTRE | T I | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) / FILOSOFIA | ADMINISTRAÇÃO (ESTRATÉGIAS E OPERAÇÕES EM REDES) |
FÍSICA | MARCIA VIEIRA | MESTRE | T I | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
FÍSICA | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | T I | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) |
FÍSICA | MARISA REZENDE BERNARDES | DOUTOR | T P | ENGENHARIA CIVIL / MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) |
FÍSICA | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA |
FÍSICA | MAURO KIEHN | ESPECIALISTA | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | INFORMÁTICA |
FÍSICA | MERILYN ESCOBAR DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | SOCIOLOGIA E POLÍTICA | CIÊNCIAS SOCIAIS (POLÍTICA) |
FÍSICA | MIREILI LÚCIA DE SANT ANNA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | MÔNICA CINTRÃO FRANÇA RIBEIRO | DOUTOR | HORISTA | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA ESCOLAR (DESENVOLVIMENTO HUMANO) |
FÍSICA | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T P | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
FÍSICA | PEDRO JOSÉ GABRIEL FERREIRA | DOUTOR | T I | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) |
FÍSICA | RENATO BULCÃO DE MORAES | DOUTOR | T I | FILOSOFIA | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA |
FÍSICA | RICARDO CALASANS | MESTRE | T I | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / MEDICINA VETERINÁRIA / DIREITO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA) |
FÍSICA | RODNEI PEREIRA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA / FILOSOFIA | EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
FÍSICA | ROGERIO CARLOS TRABALLI | DOUTOR | T I | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) | AGRONOMIA (ENERGIA NA AGRICULTURA) |
FÍSICA | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR (COMUNICAÇÃO SOCIAL) |
FÍSICA | SABRINA MARTINS DOS SANTOS | DOUTOR | T I | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA |
FÍSICA | SILMARA MARIA MACHADO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 1.º E 2.º GRAUS - LICENCIATURA) / CIÊNCIAS | COMUNICAÇÃO |
FÍSICA | SILVANA PUCETTI | DOUTOR | HORISTA | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | SIMONE DIAS DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DOS QUATRO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (ENSINO) |
FÍSICA | SUELI APARECIDA MARTINS BARBERIO | ESPECIALISTA | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (RELAÇÕES PÚBLICAS) / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA |
FÍSICA | TADEU DOS SANTOS | DOUTOR | T I | EDUCAÇÃO FÍSICA / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO (TEOLOGIA E HISTÓRIA) |
FÍSICA | TAISA GIORDANO VIEGAS | DOUTOR | T I | ||
FÍSICA | TAIZ MARIA CALDAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA (TEORIAS E PRÁTICAS DISCURSIVAS: LEITURA E ESCRITA) |
FÍSICA | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA) |
FÍSICA | THAIS CAVALHERI DOS SANTOS | DOUTOR | T I | FÍSICA MÉDICA | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) |
FÍSICA | VALERIA DE OLIVEIRA KIOHARA | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA | ENGENHARIA AERONÁUTICA E MECÂNICA (MATERIAIS E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO) |
FÍSICA | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) | EDUCAÇÃO (CIÊNCIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO) |
FÍSICA | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA | GEOCIÊNCIAS (GEOCIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE) |
Grade Curricular
Ingressantes 2024
Modalidade FLEX
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Atividades Complementares | 200 |
Atuação Junto a Pessoa Idosa - (Optativa) | 20 |
Avaliação Educacional | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Uma Variável | 60 |
Ciências Sociais | 30 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Desenvolvimento Sustentável - (Optativa) | 20 |
Didática Específica - Física | 60 |
Didática Geral | 60 |
Direitos Humanos | 30 |
Educação Ambiental | 30 |
Educação Inclusiva | 30 |
Eletricidade e Magnetismo | 90 |
Escola, Currículo e Cultura | 60 |
Estágio | 400 |
Estudos Disciplinares | 60 |
Física Integrada | 30 |
Física Interdisciplinar | 30 |
Física Moderna | 90 |
Fluidos e Termodinâmica | 60 |
Fundamentos de Filosofia e Educação | 60 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 |
Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
Gravitação | 30 |
História da Ciência (Física) | 30 |
Homem e Sociedade | 30 |
Informática | 30 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Introdução À Educação a Distância | 20 |
Língua Brasileira de Sinais - Libras | 30 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Matemática | 90 |
Mecânica Clássica | 90 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Noções de Física Nuclear | 60 |
Oscilações e Ondas | 90 |
Ótica | 60 |
Política e Organização da Educação Básica | 60 |
Prática Como Componente Curricular | 400 |
Prática de Ensino: Integração Escola X Comunidade | 30 |
Prática de Ensino: Introdução a Docência | 30 |
Prática de Ensino: Observação e Projeto | 30 |
Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
Prática de Ensino: Recursos de Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 30 |
Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
Probabilidade e Estatística | 60 |
Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem | 60 |
Química Básica | 30 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
Sociologia e Educação | 60 |
Tópicos de Atuação Profissional - Física | 30 |
Trabalho de Curso | 20 |
Carga Horária Total: 3.300 horas
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.