Sobre o curso de Artes Visuais da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade EAD
Reconhecimento Portaria n. 273 de 28/07/2023 publicada em 31/07/2023
2. Conceitos do Curso
| CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 | 
|---|---|---|---|
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | EAD | 2021 | 3 | 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Artes Visuais
O curso de Artes Visuais, licenciatura da UNIP, capacita o formando para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Visuais, por meio do desenvolvimento da percepção, da reflexão e do potencial criativo sobre os fenômenos visuais. O curso de Artes Visuais, permeado por novas mídias, privilegia a especificidade do pensamento visual, a apropriação do pensamento reflexivo, da sensibilidade artística, da utilização de técnicas e procedimentos tradicionais e experimentais e da sensibilidade estética. O cuidado maior do curso oferecido pela UNIP é dotar seus profissionais de conhecimentos que lhes permitam uma plena capacitação para atuar na docência, sempre com vistas às relações escola-estudante-família-comunidade.
2. Atividades Principais
Docência educação básica:
- Ensino de Artes.
Outras docências:
- Projetos culturais e visuais.
3. Mercado de Trabalho
Para o profissional habilitado em Artes Visuais, o mercado de trabalho abrange escolas públicas e particulares, órgãos da administração pública e empresas estatais. O curso habilita o profissional para a produção, a pesquisa, a crítica, a gestão e o ensino na área.
4. Práticas
5. Duração
4 anos
6. Coordenadora
- Coordenadora Aux. EAD: Roberta Borges Hoff Matarazzo
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
| Disciplinas | Docente | Contratação | 
|---|
Modalidade SEMIPRESENCIAL
| Disciplinas | Docente | Contratação | 
|---|
Modalidade EAD
| Disciplinas | Docente | Contratação | 
|---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade EAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ADILSON SILVA OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS (LICENCIATURA PLENA) | LÍNGUA PORTUGUESA | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL (PRÁTICA PROFISSIONAL E POLÍTICA SOCIAL) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T I | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA (LICENCIATURA) / LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA (BACHARELADO) | LÍNGUA PORTUGUESA | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ANDRÉ ROMERO PALOMBO | ESPECIALISTA | T I | TECNOLOGIA EM CRIAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA DIGITAL (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO SUPERIOR (LATO SENSU) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ANDRÉA CRISTIANE BARBOSA BRUNO | ESPECIALISTA | T I | DIREITO (BACHARELADO) | DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO (LATO SENSU) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (PRÁTICAS EDUCATIVAS E RELAÇÕES SOCIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T P | DIREITO (BACHARELADO) | EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) / DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA (BACHARELADO) / LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA (LICENCIATURA) | COMUNICAÇÃO (COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | CAROLINA SUMAQUERO GUTMANN | MESTRE | T I | ARQUITETURA E URBANISMO | URBANISMO (URBANISMO) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | CHRISTIANE MÁZUR DOI | DOUTOR | T I | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA (ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | DANIELA MENEZES DA SILVA DOS SANTOS | MESTRE | T I | ADMINISTRAÇÃO (MARKETING) | COMUNICAÇÃO | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA PLENA) | ECOLOGIA (ECOSSISTEMAS TERRESTRES E AQUÁTICOS) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | T P | LETRAS - PORTUGUÊS (LICENCIATURA PLENA) | LÍNGUA PORTUGUESA | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | EGIDIO SHIZUO TODA | DOUTOR | T I | TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO DIGITAL, DESING E MULTIMÍDIA (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ELAINE NUNES DE ANDRADE | MESTRE | T I | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) / PEDAGOGIA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (DIDÁTICA) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ELIANA APARECIDA ALVES | MESTRE | T I | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | EDUCAÇÃO | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | MESTRE | T I | CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHARELADO E LICENCIATURA) | CIÊNCIAS SOCIAIS (ANTROPOLOGIA) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA (FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO) | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CULTURA, MEMÓRIA E TEMPO PRESENTE) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | IGOR AGOSTINI DE CASTRO | ESPECIALISTA | T P | COMUNICAÇÃO SOCIAL (PUBLICIDADE E PROPAGANDA) | MARKETING (LATO SENSU) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | JANAÍNA CARNEIRO SANTIAGO DA SILVA | MESTRE | T I | HISTÓRIA (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (HISTÓRIA ECONÔMICA) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | LAURA CRISTINA DA CRUZ DOMINCIANO | DOUTOR | T P | CIÊNCIAS - BIOLOGIA (LICENCIATURA PLENA) | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CIÊNCIAS DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA EDUCACIONAL) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | MARCELO DE JESUS FERREIRA DE ALMEIDA | MESTRE | T I | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) / FILOSOFIA (LICENCIATURA) | ADMINISTRAÇÃO (ESTRATÉGIAS E OPERAÇÕES EM REDES) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | HORISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | MIREILI LÚCIA DE SANT ANNA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | MÔNICA CINTRÃO FRANÇA RIBEIRO | DOUTOR | T P | PSICOLOGIA (BACHARELADO E LICENCIATURA) / PSICOLOGIA (FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO) | PSICOLOGIA ESCOLAR (DESENVOLVIMENTO HUMANO) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | NANCELY HUMINHICK VIEIRA | DOUTOR | T I | EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES PLÁSTICAS (LICENCIATURA) | EDUCAÇÃO (TEORIAS E POLÍTICAS EM EDUCAÇÃO) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS (LICENCIATURA 1.º E 2.º GRAUS) / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | PATRICIA CERONI SCARABELLI | MESTRE | T I | ARQUITETURA E URBANISMO | URBANISMO (URBANISMO) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | PRISCILLA SILVA SILVESTRIN | MESTRE | T P | DIREITO (BACHARELADO) / CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS (CIÊNCIAS CONTÁBEIS) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | RICARDO CALASANS | MESTRE | T I | MEDICINA VETERINÁRIA / DIREITO (BACHARELADO) / ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ROBERTA BORGES HOFF MATARAZZO | ESPECIALISTA | T I | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA PLENA) / GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (GESTÃO EMPRESARIAL) / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (LATO SENSU) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | RODNEI PEREIRA | DOUTOR | T I | FILOSOFIA (LICENCIATURA) / PEDAGOGIA (LICENCIATURA) | EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) / EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DE FORMADORES (PÓS-DOUTORADO) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR (COMUNICAÇÃO SOCIAL) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | SIMONE DIAS DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) / PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DOS QUATRO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (ENSINO) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | SUELI APARECIDA MARTINS BARBERIO | ESPECIALISTA | T I | PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) / COMUNICAÇÃO SOCIAL (RELAÇÕES PÚBLICAS) | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (LATO SENSU) / PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL (LATO SENSU) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | TADEU DOS SANTOS | DOUTOR | T I | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA PLENA) / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO (TEOLOGIA E HISTÓRIA) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | TAIZ MARIA CALDAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS (LICENCIATURA) | LINGÜÍSTICA (TEORIAS E PRÁTICAS DISCURSIVAS: LEITURA E ESCRITA) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | TERCIA DE TASSO MOREIRA PITTA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO MÉDIO) | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | VALÉRIA BATISTA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO INFANTIL) | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | VINÍCIUS CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | MESTRE | T I | HISTÓRIA (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (HISTÓRIA SOCIAL) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | VIVIANE PATRICIA COLLOCA ARAUJO | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (METODOLOGIA DO ENSINO) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) | EDUCAÇÃO (CIÊNCIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO) | 
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA (BACHARELADO) | GEOCIÊNCIAS (GEOCIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE) | 
Grade Curricular
Ingressantes 2025
Modalidade EAD
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | 
|---|---|
| Introdução à EAD | 20 | 
| Arte e Estética | 60 | 
| Artes Visuais Brasileiras e Modernas | 60 | 
| Artes Visuais Integrada | 30 | 
| Artes Visuais Interdisciplinar | 30 | 
| Artes Visuais na Historia Antiga | 60 | 
| Artes Visuais na Idade Média e Renascimento | 60 | 
| Artes Visuais na Rede | 60 | 
| Atividades Complementares | 200 | 
| Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 | 
| Avaliação Educacional | 60 | 
| Ciências Sociais | 30 | 
| Composição e Projeto Gráfico | 60 | 
| Computação Gráfica 3d | 60 | 
| Computação Gráfica Ilustração | 60 | 
| Comunicação e Expressão | 30 | 
| Criatividade e Tecnologia Oficina | 60 | 
| Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 | 
| Didática Específica | 60 | 
| Didática Geral | 60 | 
| Direitos Humanos | 30 | 
| Educação Ambiental | 30 | 
| Educação Inclusiva | 30 | 
| Escola, Currículo e Cultura | 60 | 
| Estágio | 400 | 
| Estudos Disciplinares | 60 | 
| Ética, Legislação e Direito Autoral | 30 | 
| Filosofia e Educação | 60 | 
| Fotografia – Princípios e Técnicas | 60 | 
| Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 | 
| Homem e Sociedade | 30 | 
| Interpretação e Produção de Textos | 30 | 
| Libras | 30 | 
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 | 
| Metodologia de Arte e Movimento: Corporeidade | 30 | 
| Metodologia do Trabalho Academico | 30 | 
| Metodos de Pesquisa | 30 | 
| Museus Virtuais | 30 | 
| Percepção e Representação | 30 | 
| Percepção Visual Psicologia das Cores | 60 | 
| Política e Organização da Educação Básica | 60 | 
| Prat. de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 | 
| Prat. de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 | 
| Prática Como Componente Curricular | 400 | 
| Prática de Ensino: Integração Escola x Comunidade | 30 | 
| Prática de Ensino: Introdução à Docência | 30 | 
| Prática de Ensino: Observação e Projeto | 30 | 
| Prática de Ensino: Recursos de Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 30 | 
| Prática de Ensino: Reflexões | 30 | 
| Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 | 
| Produção Artística Visual nas Novas Mídias | 30 | 
| Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 | 
| Registro Visual e Sonoro | 30 | 
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 | 
| Sistemas de Representação | 60 | 
| Sociologia da Educação | 60 | 
| Tópicos de Atuação Profissional | 30 | 
| Trabalho de Curso | 20 | 
| Vídeo – Princípios e Técnicas | 60 | 
Carga Horária Total: 3.270 horas
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.