Sobre o curso de Gestão da Produção Industrial da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
| ANCHIETA | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| ARAÇATUBA | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| ARARAQUARA | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| ASSIS | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| BAURU | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| JUNDIAÍ | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| LIMEIRA | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| MARQUÊS | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| NORTE | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| RIBEIRÃO PRETO | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| SANTANA DE PARNAÍBA | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| SANTOS | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| SOROCABA | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
| TATUAPÉ | Autorização Resolução CONSUNI nº 241017/2 de 17/10/24 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma). |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Gestão da Produção Industrial
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial tem como objetivo formar profissionais capacitados para atuar de maneira eficiente e inovadora em processos industriais, com foco em otimização de recursos, aumento da produtividade e implementação de melhorias nos sistemas produtivos. O egresso do curso estará preparado para planejar, coordenar e controlar as atividades de produção, garantindo qualidade, segurança e sustentabilidade nos processos.
2. Atividades Principais
- Planejamento e Controle de Produção.
- Gestão de qualidade e melhoria contínua.
- Mapeamento e otimização de processos produtivos.
- Coordenação de equipes e recursos em linhas de montagem.
- Gerenciamento de suprimentos e logística.
3. Mercado de Trabalho
O mercado de trabalho para o Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial é amplo e diversificado, com oportunidades tanto em indústrias de diferentes segmentos quanto em setores de serviços que necessitem de profissionais para otimizar processos, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional. Esse profissional atua em áreas como planejamento e controle de produção, logística, qualidade e gestão de equipes, assegurando o funcionamento ágil e eficaz das atividades produtivas.
4. Práticas
- Jornadas tecnológicas
- Projeto Integrado Multidisciplinar
- Monitoria
- Iniciação Científica
- Laboratórios de Programação em Python, Modelagem e simulação de sistemas, Programação linear e implementação computacional.
5. Duração do Curso
3 anos
6. Coordenadora
- Modalidade Presencial: Mirtes V. Mariano
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade SEMIPRESENCIAL
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade EAD
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Presencial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
Grade Curricular
Ingressantes 2026
Modalidade Presencial
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Atividades Complementares | 100 |
| Atuação Junto a Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
| Comunicação Empresarial | 60 |
| Contabilidade e Custos Industriais | 60 |
| Direitos Humanos | 20 |
| Distribuição e Armazenagem | 30 |
| Educação Ambiental | 20 |
| Empreendedorismo | 60 |
| Engenharia Econômica | 60 |
| Estatística Aplicada | 60 |
| Estruturas Organizacionais | 60 |
| Estudos Disciplinares | 270 |
| Ética, Cidadania e Sustentabilidade | 60 |
| Fundamentos de Administração | 60 |
| Fundamentos de Planejamento e Controle da Produção | 45 |
| Fundamentos de Programação Python | 60 |
| Gerenciamento de Sistemas de Informação | 60 |
| Gestão da Cadeia de Suprimentos e Administração de Materiais | 60 |
| Gestão da Manutenção para a Produção Industrial | 60 |
| Gestão da Produção - Ferramentas Digitais | 75 |
| Gestão de Projetos | 45 |
| Gestão ESG e Sustentabilidade | 60 |
| Higiene e Segurança Industrial | 30 |
| Indústria 4.0 e Tecnologias | 60 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 20 |
| Log[istica Integrada | 30 |
| Manufatura Avançada | 60 |
| Marketing do Produto | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Matemática Financeira | 60 |
| Metrologia Industrial | 60 |
| Modelagem e Simulação de Sistemas | 60 |
| Pesquisa Operacional | 60 |
| Plnejamento e Controle da Produção | 60 |
| Princípios de Gestão da Qualidade | 30 |
| Processo de Fabricação e Engenharia Reversa | 60 |
| Programação Linear e Implementação Computacional | 60 |
| Projeto de Fábrica e Instalações Industriais | 60 |
| Projeto Integrado Multidisciplinar I | 760 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
| Sistemas Avançados de Gestão da Produção | 30 |
| Tecnologia da Produção Sustentável | 60 |
Carga Horária Total: 3.015 horas-aula (2.513 horas)
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.