Sobre o curso de Gestão Financeira da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade Digital (EAD)
Renovação de Reconhecimento Portaria n. 952 de 30/08/2021 publicada em 31/08/2021.
Modalidade Presencial
ANCHIETA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 273 de 03/04/2017 publicada em 04/04/2017 |
ARARAQUARA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 168 de 25/02/2021 publicada em 26/02/2021 |
CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 948 de 30/08/2021 publicada em 31/08/2021 |
BRASÍLIA | Reconhecimento Portaria n. 187 de 14/05/2024 publicada em 15/05/2024 |
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 273 de 03/04/2017 publicada em 04/04/2017 |
CIDADE UNIVERSITÁRIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 273 de 03/04/2017 publicada em 04/04/2017 |
JUNDIAÍ | Reconhecimento Portaria n. 447 de 19/05/2017 publicada em 22/05/2017 |
MANAUS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 168 de 25/02/2021 publicada em 26/02/2021 |
MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 273 de 03/04/2017 publicada em 04/04/2017 |
NORTE | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 273 de 03/04/2017 publicada em 04/04/2017 |
PAULISTA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 273 de 03/04/2017 publicada em 04/04/2017 |
PINHEIROS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 273 de 03/04/2017 publicada em 04/04/2017 |
RIBEIRÃO PRETO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 168 de 25/02/2021 publicada em 26/02/2021 |
TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 273 de 03/04/2017 publicada em 04/04/2017 |
SANTANA DE PARNAÍBA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 168 de 25/02/2021 publicada em 26/02/2021 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 168 de 25/02/2021 publicada em 26/02/2021 |
SOROCABA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
2. Conceitos do Curso
CAMPUS | CURSO | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2007 |
---|---|---|---|
Alphaville | CST - Gestão Financeira | 2018 | 4 |
Anchieta | CST - Gestão Financeira | 2018 | SC |
Araraquara | CST - Gestão Financeira | 2009 | 2 |
Campinas | CST - Gestão Financeira | 2018 | 3 |
Chácara Santo Antônio | CST - Gestão Financeira | 2018 | 3 |
Cidade Universitária | CST - Gestão Financeira | 2018 | SC |
EaD | CST - Gestão Financeira | 2018 | 3 |
Jundiaí | CST - Gestão Financeira | 2009 | 3 |
Manaus | CST - Gestão Financeira | 2015 | 3 |
Marquês | CST - Gestão Financeira | 2018 | 3 |
Norte | CST - Gestão Financeira | 2018 | SC |
Paulista | CST - Gestão Financeira | 2018 | 3 |
Pinheiros | CST - Gestão Financeira | 2018 | 3 |
Santos | CST - Gestão Financeira | 2012 | SC |
São José dos Campos | CST - Gestão Financeira | 2009 | 3 |
Sorocaba | CST - Gestão Financeira | 2018 | 3 |
Tatuapé | CST - Gestão Financeira | 2018 | 3 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Gestão Financeira
O curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira tem por objetivo capacitar o aluno a otimizar os processos de captação e investimento dos recursos empresariais por meio de informações de relatórios, análises financeiras e econômicas do mercado. Faça sua inscrição no curso de Gestão Financeira EAD ou Presencial da UNIP!
2. Atividades Principais
- Elaborar informações a partir de dados numéricos, com base na matemática financeira, para tomada de decisões;
- definir as metodologias de pesquisa econômica e financeira;
- coletar e organizar informações para elaboração do orçamento empresarial;
- identificar os diversos indicadores econômicos e financeiros e sua importância para análise das empresas;
- determinar o custo de ações ordinárias e preferenciais;
- identificar oportunidades e ameaças do mercado potencial;
- determinar os custos das fontes de financiamento a curto e longo prazo;
- negociar antecipação de pagamentos e descontos de valores a receber;
- avaliar potenciais de captação e investimentos de recursos;
- desenvolver relatórios analíticos para acompanhamento dos resultados financeiros das empresas.
3. Mercado de Trabalho
- Gerente Financeiro
- Analista de Mercado Financeiro
- Analista de Resultados Financeiros
- Analista de Investimentos e Captação
- Supervisor de Operações Financeiras
4. Práticas
5. Duração do Curso
2 anos
6. Coordenadores
- Modalidade Presencial: Andréa Marotti
- Modalidade Digital (EAD): Alexandre Laurindo Fernandes
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Selecione uma modalidade para visualizar a lista de docentes.
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Presencial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | CLEITON SILVA | MESTRE | TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL | ADMINISTRAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (GESTÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Maio/2024 | Chácara | FEDRO LEAL FRAGOSO | MESTRE | GESTÃO DE MARKETING | COMUNICAÇÃO (COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 3 - Cidade Universitária/Marginal Pinheiros - Referência: Maio/2024 | Marginal | ALEXANDRE L FERNANDES | ESPECIALISTA | ADMINISTRAÇÃO | MBA EM MARKETING (LATO SENSU) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 8 - Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | LUIZ CARLOS FELIX | MESTRE | MATEMÁTICA | INFORMÁTICA (GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | ALEXSANDRO SOARES CANDIDO | DOUTOR | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | ESTHER COSSO | DOUTOR | ADMINISTRAÇÃO | PSICOLOGIA EDUCACIONAL | HORISTA |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | ESTHER COSSO | DOUTOR | PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA | PSICOLOGIA EDUCACIONAL | HORISTA |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | FABIO PAES DE OLIVEIRA | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | MBA EM CONTROLADORIA DE EMPRESAS (LATO SENSU) | HORISTA |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | FERNANDO A BORTULUZI | ESPECIALISTA | ADMINISTRAÇÃO | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (GESTÃO FINANCEIRA AVANÇADA) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | JOSE HUMBERTO A NUNES | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA | T P |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | ROBERTO MARCELLO | MESTRE | GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | COMUNICAÇÃO (COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA) | HORISTA |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | RODRIGO M OLIVEIRA | ESPECIALISTA | ADMINISTRAÇÃO | MBA - GESTÃO EMPRESARIAL (LATO SENSU) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | VANETE LOPES DONEGA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO (MESTRADO PROFISSIONAL) | T P |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | VICENTE DE PAULA MARTINS | MESTRE | ENGENHARIA | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) | HORISTA |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | DEISE C C DO ROSARIO | DOUTOR | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA METALÚRGICA (ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | JAIR APARECIDO ARTICO | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO (ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | JOSE HUMBERTO A NUNES | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA | T P |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | RODRIGO M OLIVEIRA | ESPECIALISTA | ADMINISTRAÇÃO | MBA - GESTÃO EMPRESARIAL (LATO SENSU) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | VALDICE NEVES POLVORA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS (VALORES HUMANOS) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | VIVIANE PAES MACEDO | MESTRE | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | MARCIO FERREIRA MAIA | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CONTROLADORIA DE EMPRESAS (LATO SENSU) | T P |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Sorocaba - Referência: Maio/2024 | Sorocaba | GIOVANI DE ARRUDA CAMPOS | MESTRE | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | COMUNICAÇÃO E CULTURA | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Sorocaba - Referência: Maio/2024 | Sorocaba | ROGERIO DE ARAUJO | MESTRE | EDUCAÇÃO FÍSICA | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Sorocaba - Referência: Maio/2024 | Sorocaba | WILHELM NIGGL | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | EDUCAÇÃO | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | CLEITON SILVA | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (GESTÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) | T I |
Curso: GESTÃO FINANCEIRA - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | DENILSON DE SOUZA | ESPECIALISTA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA (LATO SENSU) | T I |
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Digital (EAD) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ADILSON SILVA OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ADRIANA PAVARINA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO MÉDIO / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | PSICOLOGIA EDUCACIONAL |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | AILTON GALDINO DE ALMEIDA | ESPECIALISTA | T I | ADMINISTRAÇÃO | GESTÃO DE FINANÇAS / METODOLOGIA E DOCÊNCIA DO ENSINO BÁSICO E SUPERIOR |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ALCINEY LOURENÇO CAUTELA JUNIOR | MESTRE | HORISTA | ADMINISTRAÇÃO | GESTÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ALEXANDRE LAURINDO FERNANDES | ESPECIALISTA | T I | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) | MBA EM MARKETING / ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ALMIR VOLPI | DOUTOR | T I | ADMINISTRAÇÃO / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | CIÊNCIAS SOCIAIS (RELAÇÕES INTERNACIONAIS) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL (PRÁTICA PROFISSIONAL E POLÍTICA SOCIAL) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T P | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ANA PAULA CARLI POLAZZO | MESTRE | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (PUBLICIDADE E PROPAGANDA) | HOSPITALIDADE |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ANDERSON APARECIDO ALVES DA SILVA | DOUTOR | T I | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ANDRÉ GALHARDO FERNANDES | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (PRÁTICAS EDUCATIVAS E RELAÇÕES SOCIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ANDREA REGINA FELICIO MAROTTI | ESPECIALISTA | T I | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ANGELA MARIA PIZZO | DOUTOR | T I | FÍSICA | CIÊNCIAS - FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T I | DIREITO | DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO / EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ANTONIO PALMEIRA DE ARAÚJO NETO | MESTRE | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | BERNADETE LENZA | DOUTOR | T I | PSICOLOGIA / PIANO | PSICOLOGIA (PSICOLOGIA SOCIAL) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS (PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA) | COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | CÉLIA BRAGA DALLA | MESTRE | T I | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) | ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO DA INOVAÇÃO) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | CLAUDIO DITTICIO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | CLÁUDIO SCHEIDT GUIMARÃES | MESTRE | HORISTA | ADMINISTRAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (SUSTENTABILIDADE EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | CLEIDE DE FREITAS LEITE | ESPECIALISTA | HORISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | MARKETING E COMUNICAÇÃO |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | CLESIO LIRANCIO LANDINI JÚNIOR | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS - QUÍMICA | ENERGIA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | DANIEL RIBEIRO JUNIOR | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS / CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | DANIELA EMILENA SANTIAGO | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | PSICOLOGIA (PSICOLOGIA E SOCIEDADE) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | T P | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | DEIBY SANTOS GOUVEIA | DOUTOR | T I | QUÍMICA | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - MATERIAIS |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | DENILSON DE SOUZA | ESPECIALISTA | T I | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | EDSON MOTA DOS SANTOS | DOUTOR | T P | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ADMINISTRAÇÃO |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ELAINE NUNES DE ANDRADE | MESTRE | T I | PEDAGOGIA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (DIDÁTICA) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ELISÂNGELA ALMAGRO KVINT | ESPECIALISTA | T I | SECRETARIADO EXECUTIVO | FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR (EDUCAÇÃO) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | EVERTON ROBERTO LEAL | MESTRE | HORISTA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | METODOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA / DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | FÁBIO RICARDO BRANDÃO DOS SANTOS | ESPECIALISTA | T I | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GESTÃO EMPRESARIAL (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | FLÁVIA LETÍCIA SILVA FREITAS | DOUTOR | T I | QUÍMICA / QUÍMICA INDUSTRIAL | NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | GUILHERME FRANCISCO | DOUTOR | HORISTA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CIÊNCIAS |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | GUILHERME JULIANI DE CARVALHO | MESTRE | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (RELAÇÕES PÚBLICAS) | ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ORGANIZAÇÕES) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CULTURA, MEMÓRIA E TEMPO PRESENTE) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | JEAN DAVI CANTERAS PANSARELLA | ESPECIALISTA | HORISTA | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) | DIREITO TRIBUTÁRIO (CIÊNCIAS SOCIAIS, NEGÓCIOS E DIREITO) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | JOÃO JOSÉ GIARDULLI JÚNIOR | MESTRE | HORISTA | MATEMÁTICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | JOSÉ CARLOS MORILLA | DOUTOR | T I | ENGENHARIA MECÂNICA | ENGENHARIA DE MATERIAIS |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | JOSÉ HUMBERTO ATAULO NUNES | DOUTOR | T P | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | JÚLIO CÉSAR KONEVALIK | ESPECIALISTA | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | MBA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | KAUÊ CABRERA ROSALEM | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA | CIÊNCIAS - FÍSICA (FÍSICA DE PLASMAS) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | LAURA CRISTINA DA CRUZ DOMINCIANO | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS - BIOLOGIA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CIÊNCIAS DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | LEILA DUTRA RODRIGUES | MESTRE | T I | DIREITO / HISTÓRIA | COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | LUIS GUSTAVO DIAS DA SILVA | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS / CIÊNCIAS ECONÔMICAS / DIREITO | EDUCAÇÃO: CURRÍCULO |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | LUIZ CARLOS FELIX | MESTRE | T P | MATEMÁTICA | INFORMÁTICA (GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | MARCELO PISETTA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS - OCEANOGRAFIA QUÍMICA E GEOLÓGICA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | MARCIA IOCO SUZUKI | ESPECIALISTA | HORISTA | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) | MBA EM LOGÍSTICA EMPRESARIAL / COMÉRCIO INTERNACIONAL |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | MAURO TRUBBIANELLI | ESPECIALISTA | HORISTA | ADMINISTRAÇÃO | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | PRISCILA ZINCZYNSZYN | MESTRE | T I | DIREITO | DIREITO (POSITIVAÇÃO E CONCRETIZAÇÃO JURÍDICA DOS DIREITOS HUMANOS) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | RACHEL NIZA BRANDÃO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | RENATO BULCÃO DE MORAES | DOUTOR | T I | FILOSOFIA | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | RICARDO LAVIGNE FUTURO | MESTRE | T P | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO (ESTRATÉGIA E SEUS FORMATOS ORGANIZACIONAIS) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | RODRIGO MARCHESIN OLIVEIRA | ESPECIALISTA | T I | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) | MBA - GESTÃO EMPRESARIAL |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | RODRIGO TOLEDO | DOUTOR | T I | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | ROGERIO CARLOS TRABALLI | DOUTOR | T I | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) | AGRONOMIA (ENERGIA NA AGRICULTURA) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | RONILDA RIBEIRO | DOUTOR | T I | PSICOLOGIA | CIÊNCIAS (PSICOLOGIA ESCOLAR) / CIÊNCIAS (ANTROPOLOGIA SOCIAL) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | SILMARA MARIA MACHADO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 1.º E 2.º GRAUS - LICENCIATURA) / CIÊNCIAS | COMUNICAÇÃO |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA) |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | TANIA TRAJANO DA SILVA | MESTRE | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | COMUNICAÇÃO E MERCADO |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | TATIANE FELIPE CÂNDIDO ARTEN | MESTRE | T P | PSICOLOGIA | REABILITAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL E INCLUSÃO SOCIAL |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | TIAGO DAVI VIEIRA SOARES DE AQUINO | MESTRE | T P | GEOCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA |
CST EM GESTÃO FINANCEIRA | VANETE LOPES DONEGÁ | MESTRE | T P | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO |
Grade Curricular
Ingressantes 2024
Selecione uma modalidade para visualizar a grade curricular.
Modalidade Presencial
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Administração Estratégica | 60 |
Análise das Demonstrações Financeiras | 60 |
Atividades Complementares | 100 |
Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
Comunicação Empresarial | 60 |
Contabilidade | 60 |
Controladoria | 60 |
Crédito e Cobrança | 30 |
Dinâmica das Relações Interpessoais | 30 |
Direitos Humanos | 20 |
Economia e Mercado | 60 |
Educação Ambiental | 20 |
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação | 60 |
Estatística Aplicada | 30 |
Estudos Disciplinares | 220 |
Ética, Cidadania e Sustentabilidade | 60 |
Finanças Corporativas - Avaliação de Viabilidade de Projetos | 60 |
Fundamentos da Administração | 60 |
Fundamentos da Gestão Financeira | 60 |
Fundamentos de Marketing | 60 |
Gestão de Impostos e Direito dos Negócios | 60 |
Gestão Estratégica de Custos e Formação de Preços | 60 |
Indústria 4.0 e Tecnologias | 60 |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 20 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Matemática Aplicada | 30 |
Matemática Financeira | 30 |
Mercado de Capitais | 60 |
Projeto Integrado Multidisciplinar | 400 |
Recursos Materiais e Patrimoniais | 30 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
Técnicas de Informática | 30 |
Tecnologia da Informação Aplicada à Área Financeira | 30 |
Carga Horária Total: 2.020 horas-aula (1.683 horas)
Modalidade Digital (EAD)
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Administração Estratégica | 60 |
Análise das Demonstrações Financeiras | 60 |
Atividades Complementares | 100 |
Atuação Junto a Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
Comunicação Empresarial | 60 |
Contabilidade | 60 |
Controladoria | 60 |
Crédito e Cobrança | 30 |
Dinâmica das Relações Interpessoais | 30 |
Direitos Humanos | 20 |
Economia e Mercado | 60 |
Educação Ambiental | 20 |
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação | 60 |
Estatística Aplicada | 30 |
Estudos Disciplinares | 40 |
Ética, Cidadania e Sustentabilidade | 60 |
Finanças Corporativas - Avaliação de Viabilidade de Projetos | 60 |
Fundamentos da Administração | 60 |
Fundamentos da Gestão Financeira | 60 |
Fundamentos de Marketing | 60 |
Gestão de Impostos e Direito dos Negócios | 60 |
Gestão Estratégica de Custos e Formação de Preços | 60 |
Indústria 4.0 e Tecnologias | 60 |
Introdução À Educação a Distância | 20 |
Língua Brasileira de Sinais - Libras | 20 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Matemática Aplicada | 30 |
Matemática Financeira | 30 |
Mercado de Capitais | 60 |
Projeto Integrado Multidisciplinar | 400 |
Recursos Materiais e Patrimoniais | 30 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
Técnicas de Informática | 30 |
Tecnologia da Informação Aplicada À Área Financeira | 30 |
Carga Horária Total: 1.860 horas
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.