Reconhecimento Portaria n. 38 de 12/02/2020 publicada em 14/02/2020
PINHEIROS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
ANCHIETA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
PAULISTA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
JUNDIAÍ | Autorização Resolução CONSUNI n. 190530/2 de 30/05/2019 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SANTANA DE PARNAÍBA | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
CAMPUS | CURSO | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2007 |
---|---|---|---|
Paulista | CST - Gestão Comercial | 2018 | 3 |
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial tem por objetivo capacitar o aluno para atuar no gerenciamento e operação das principais atividades do Comércio de Varejo, utilizando as mais modernas técnicas de Gestão, baseadas em conceitos de administração e de Tecnologia de Informação, visando ao melhor atendimento ao cliente. Essas técnicas proporcionarão a otimização do mix de produto, da administração de estoques, da logística de distribuição, da sistemática de preços e promoções, das negociações, da pesquisa de mercado, do comércio eletrônico, do respeito aos direitos do consumidor e de outras técnicas associadas ao comércio de varejo, permitindo o planejamento e controle de resultados.
2 anos
Consulte o art. 79 no regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também no setor de atendimento e nas bibliotecas.
Selecione a modalidade para visualizar a lista do Corpo Docente.
Selecione a modalidade para visualizar as disciplinas.
Selecione a modalidade para visualizar a grade curricular.
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Administração do Varejo | 60 |
Administração por Categoria de Produtos | 60 |
Atividades Complementares | 100 |
Capital de Giro e Controle de Resultados | 60 |
Canais de Distribuição e Estoques | 60 |
Comércio Eletrônico | 60 |
Compras e Negociação/Sistema de Precificação | 60 |
Comunicação Empresarial | 60 |
Contabilidade | 60 |
Desenvolvimento Sustentável | 30 |
Dinâmica das Relações Interpessoais | 30 |
Direitos do Consumidor | 30 |
Direitos Humanos (Optativa) | 20 |
Economia e Mercado | 60 |
Educação Ambiental (Optativa) | 20 |
Estatística Aplicada | 30 |
Estudos Disciplinares | 300 |
Ética e Legislação: Trabalhista e Empresarial | 60 |
Fundamentos de Administração | 60 |
Fundamentos de Marketing | 60 |
Língua Brasileira de Sinais (Optativa) | 20 |
Matemática Aplicada | 30 |
Matemática Financeira | 30 |
Mix de Produtos | 60 |
Planejamento Estratégico | 60 |
Plano de Negócios | 30 |
Projeto Integrado Multidisciplinar | 400 |
Recursos Materiais e Patrimoniais | 60 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
Sistema de Informação em Comércio e Serviços | 60 |
Técnicas de Informática | 30 |
Carga Horária Total: 2.020 Horas-Aula (1.683 horas)
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO DO VAREJO | 60 |
ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | 60 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
ATUAÇÃO JUNTO AO IDOSO (OPTATIVA) | 20 |
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E ESTOQUES | 60 |
COMPRAS E NEGOCIAÇÃO / SISTEMAS DE PRECIFICAÇÃO | 60 |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 |
CONTABILIDADE | 60 |
DINÂMICA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 30 |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 30 |
DIREITOS HUMANOS (OPTATIVA) | 20 |
E-COMMERCE E MARKETING DIGITAL | 30 |
ECONOMIA E MERCADO | 60 |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL (OPTATIVA) | 20 |
EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 60 |
ESTATÍSTICA APLICADA | 30 |
ESTUDOS DISCIPLINARES | 120 |
ÉTICA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE | 60 |
FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 60 |
FUNDAMENTOS DE MARKETING | 60 |
GERENCIAMENTO E TÉCNICAS DE VENDAS | 60 |
GESTÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 60 |
GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE DE RESULTADOS | 60 |
INDUSTRIA 4.O E TECNOLOGIAS | 60 |
INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 |
LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (OPTATIVA) | 20 |
MARKETING PESSOAL (OPTATIVA) | 20 |
MATEMÁTICA APLICADA | 30 |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30 |
PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR | 400 |
RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 30 |
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRODESCENDENCIA (OPTATIVA) | 20 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 60 |
TÉCNICAS DE INFORMÁTICA | 30 |
Carga horária total: | 1.860 horas |
Coordenação: Prof José Carlos Rocolato da Frota
Acesse: unip.br/regulamentos para consultar o edital, manual e regulamento do Processo Seletivo.