| 3ª chamada - campus Sorocaba | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
| 20261200118 | JULIA HASSAN DE FREITAS | 134 |
| 20261200710 | GIOVANA MORESCO TAGLIAFERRO | 135 |
| 20261200163 | RAFAEL PELEGRINI DE ALMEIDA | 136 |
| 20261200174 | ALEX MORENO ROMEIRO FILHO | 137 |
| 20261200998 | FELIPE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | 138 |
| 20261200982 | NATHALY BONAN VIEIRA CAMARGO | 139 |
| 20261200944 | LAURA MARIA MACHADO COSTA | 140 |
| 20261200654 | DIEGO DE OLIVEIRA ARAUJO | 141 |
| 20261200995 | BEATRIZ DE FATIMA ARAUJO BERALDO | 142 |
| 20261200532 | LETICIA DE OLIVEIRA MORAES | 143 |
| 20261200912 | GUSTA VIDAL HAINASKI | 144 |
| 20261200044 | MARINEZ SAMORA DE ALMEIDA MONTEIRO | 145 |
| 20261200639 | MARIA CLARA ZORZETTO | 146 |
| 20261200884 | MARIA CLAUDIA LOPES DE MELO PINTO | 147 |
| 20261200070 | RAFELY DE SOUZA TRINDADE | 148 |
| 20261200380 | LUIS GUSTAVO CALEGARE | 149 |
| 20261201028 | VITOR GABRIEL LIMA | 150 |
| 20261201004 | MARIA VICTÓRIA GOULART PEREIRA | 151 |
| 20261200817 | GUSTAVO XIMENES | 152 |
| 20261200813 | AMANDA OLIVEIRA BANDEIRA DE LIMA | 153 |
| 20261200693 | MATHEUS HIDEO DA SILVA | 154 |
| 20261200434 | ARTHUR VINICIUS AGOSTINHO MARQUES DA SILVA | 155 |
| 20261200977 | IARA MARI MONTEIRO SILVA | 156 |
| 20261200965 | BERNARDO ANDRE RODRIGUES DE PONTES | 157 |
| 20261200469 | ISABELA ROSSI VERGEL | 158 |
Você está prestes a ingressar na Medicina UNIP, mas surgiram dúvidas sobre como se matricular? Não se preocupe, nós estamos aqui para ajudar!
| Documentos para matrícula de Medicina | |
|---|---|
| DOCUMENTOS DO CANDIDATO: | |
| Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, acompanhado do Certificado de Conclusão.* *O candidato com curso superior, deve apresentar o diploma e os documentos do Ensino Médio não são dispensados. |
1 (uma) cópia |
| Documento de Identidade – RG/RNE | 1 (uma) cópia |
| Cadastro de Pessoa Física – CPF | 1 (uma) cópia |
| Passaporte (para candidato estrangeiro com visto de estudante válido para a UNIP) | 1 (uma) cópia |
| Certidão de Nascimento ou Casamento (com averbação de divórcio, se for o caso) | 1 (uma) cópia |
| Atestado de Vacina (atualizado) | 1 (uma) cópia |
| Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente preenchido, rubricado por todos os contratantes e assinado. | 1 (uma) cópia |
| Documentos do Devedor Solidário | |
|---|---|
| Ficha de Cadastro de devedor solidário (uma ou duas conforme for o caso) | 1 (uma) cópia |
| Comprovante de residência atualizado, com no máximo 30 dias (conta de água, luz ou telefone fixo), do(s) devedor(es) solidário(s) | 1 (uma) cópia |
| Declaração de Imposto de Renda 2025 (ano base 2024) completa e com as páginas de recibo | 1 (uma) cópia |
| Apresentação de 2 (dois) bens imóveis registrados e livres de ônus, em nome do(s) devedor(es) solidário(s) – matrícula atualizada com até 30 dias | 1 (uma) cópia |
| Comprovante de Renda – o(s) devedor(es) solidário(s) deve(m) comprovar renda mínima de 1,5 (um vez e meio) vez o valor da mensalidade | 1 (uma) cópia |
| RG e CPF do devedor solidário e respectivo cônjuge | 1 (uma) cópia |
| Certidão de Casamento (com averbação de divórcio ou óbito, se for o caso) ou Certidão de Nascimento, se solteiro, do(s) devedor(es) solidário(s) | 1 (uma) cópia |
É o seu responsável financeiro, registrado como garantia de pagamento no ato da matrícula. O Devedor Solidário deverá comprovar renda equivalente a, no mínimo, uma vez e meio o valor da mensalidade, e não poderá ter restrição junto ao SCPC, SERASA e CCF.
A matrícula dos candidatos convocados deverá ser feita presencialmente no campus para o qual ele foi aprovado, após a verificação dos documentos apresentados.
Confira os resultados das chamadas anteriores para o curso de Medicina.
| 2ª chamada - campus Alphaville | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
| 20261200903 | LUCIANO MARTINS CRUZ | 71 |
| 20261200829 | CÁSSIO DA ROSA KOGACHI | 72 |
| 20261200418 | FABIANA MARIA DA SILVA NOGUEIRA LEAHY | 73 |
| 20261201044 | BARBARA LOSANO DE ARAUJO SILVA | 74 |
| 20261200076 | THAIS RIBEIRO SPLITTER | 75 |
| 20261200986 | GUSTAVO FERNANDES NASCIMENTO | 76 |
| 20261200330 | CAROLINA ALENCAR NIGRO | 77 |
| 20261200028 | LETICIA SANTOS MAGALHAES | 78 |
| 20261201045 | BRENDA DIAS DE OLIVEIRA | 79 |
| 20261200636 | JULIANA MIKAELA OLIVA SUAREZ | 80 |
| 20261201082 | ANA CLAUDIA RICCIOPPO DE SOUSA BATISTA MINAMIDANI | 81 |
| 20261200287 | YASMIM SILVA GUIMARAES | 82 |
| 20261200019 | LUCAS SORIA GOLGHETTO | 83 |
| 20261200097 | THIAGO PEREIRA PASSARINHO DE BRITTO | 84 |
| 20261201063 | RENATA MARIA DE BRITO DA COSTA | 85 |
| 20261200372 | HENRIQUE RICARDO GOMES ASSUNCAO | 86 |
| 20261200960 | NUBIA APARECIDA DA SILVA | 87 |
| 20261200895 | CÉSAR DAN MORISHIN SANTOS | 88 |
| 20261200196 | SILIANE CRISTINA POLINSKI COSTA | 89 |
| 20261200688 | JHONATAN MENDES DE ASSIS | 90 |
| 20261201072 | VALDIR LUCIANO PEREIRA | 91 |
| 20261200254 | BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 92 |
| 20261200935 | RAFAEL FEROLLA CHIAVARELLI | 93 |
| 20261200670 | GIOVANNA PIFFER DE MELO | 94 |
| 20261200970 | GIOVANI MARQUES DE PAULA | 95 |
| 20261200449 | NAYARA GLEICY GALINDO DIAS | 96 |
| 20261200223 | LETHICIA GABRIELLY DA SILVA | 97 |
| 20261200648 | SARAH MOREIRA DA CRUZ MIRANDA | 98 |
| 20261200239 | ANA JULIA SANTANA GOMES | 99 |
| 2ª chamada - campus Campinas | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
| 20261201064 | ANA CARLA QUIONHA DOS REIS | 71 |
| 20261200983 | TIAGO SILVA BORGES | 72 |
| 20261200922 | HELENA BURATTI MASCARENHAS | 73 |
| 20261200880 | VINICIUS APARECIDO RODRIGUES BARBOSA | 74 |
| 20261200228 | JULIA GAVAZZI FERNANDES VILELA | 75 |
| 20261200907 | ODILON PIMENTA MARQUES JUNIOR | 76 |
| 20261200971 | CARINA ALVES MOREIRA | 77 |
| 20261200258 | GABRIELLE MIRANDA DOS SANTOS | 78 |
| 20261200077 | DEBORA JUSSANI DE MORAES | 79 |
| 20261200437 | EVELIN NAIARA PINHEIRO GOMES CUNHA | 80 |
| 20261200561 | BEATRIZ DUARTE SIMIELLI | 81 |
| 20261200414 | DANIEL DOS SANTOS HUNGRIA PIMENTEL | 82 |
| 20261200668 | MANUELLA GABRIELA LIMA LEITE | 83 |
| 20261200049 | PAOLA LEMOS NEVES | 84 |
| 2ª chamada - campus Sorocaba | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
| 20261200307 | NICOLE VIANA DE FREITAS | 71 |
| 20261200931 | GUSTAVO DE MATOS GASQUEZ OLIVEIRA | 72 |
| 20261200419 | VITÓRIA SOARES SILVA | 73 |
| 20261200171 | GIOVANNA ALESSANDRA SALVADOR VIEIRA | 74 |
| 20261200527 | LUIZ GUSTAVO MARTINS NOGUEIRA RODRIGUES | 75 |
| 20261200679 | MANUELA MARIA MOREIRA | 76 |
| 20261200361 | GIOVANNA NASCIMENTO KUHN | 77 |
| 20261200246 | MATHEUS RUIZ SHIBUYA | 78 |
| 20261200963 | MANOELA WESCHENFELDER TRUVILHO | 79 |
| 20261200820 | ISADORA RODRIGUES DELGADO DE CARVALHO | 80 |
| 20261200823 | MARKO ANTONIO SOARES | 81 |
| 20261200217 | TALITA SAORY COSTA TOMOTO | 82 |
| 20261200750 | GABRIEL CAZARINI BERGAMASCO | 83 |
| 20261200508 | GUSTAVO SEIXAS SAES | 84 |
| 20261200255 | NICOLE COSTA ZEIYN | 85 |
| 20261200962 | PAULO ROGICH BAZZOLI | 86 |
| 20261200984 | ANA FLÁVIA SOARES NOGUEIRA | 87 |
| 20261200199 | MARIA EDUARDA SANTOS SILVEIRA | 88 |
| 20261201070 | EVELYN SAYURI VICENTE TAKAHASHI | 89 |
| 20261200285 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SIQUEIRA | 90 |
| 20261200351 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES MOREIRA | 91 |
| 20261200805 | ISABELLI FERNAN DIAS | 92 |
| 20261200576 | RENATO DA SILVA FERREIRA | 93 |
| 20261200919 | MARIA ELYZA DE GOIS FILGUEIRA | 94 |
| 20261200432 | ANA ROSSINI DE VASCONCELLOS BARBOSA | 95 |
| 20261200466 | CARINA AZEVEDO CHAGAS | 96 |
| 20261200857 | IGOR DAVID FERREIRA HADDAD | 97 |
| 20261200127 | LARISSA LANDUCI | 98 |
| 20261200303 | LIVIA MARIA GAIOTTO | 99 |
| 20261200056 | LAURA PAIFFER DE OLIVEIRA | 100 |
| 20261201035 | MAYLLA BIANCA APARECIDA MARTINS | 101 |
| 20261200145 | BEATRIZ MODESTO GONÇALVES | 102 |
| 20261200864 | MARIA FERNANDA FAZZIO ESPIGARES | 103 |
| 20261200034 | IGOR AYALA SOUZA CASTRO | 104 |
| 20261200980 | MARIA EDUARDA FORNAZIERO MARQUES | 105 |
| 20261200865 | ANA LAURA DE SOUZA | 106 |
| 20261200022 | NICOLE DE ARO BARKOVSKI | 107 |
| 20261200237 | MARIA EDUARDA D ELIA | 108 |
| 20261201018 | ISABELLI PUPO KOLBE | 109 |
| 20261200281 | DAVI EIJI SINZATO SAITO | 110 |
| 20261200801 | MARCELA CAMNILA ALMEIDA DE MORAES | 111 |
| 20261200202 | LUCAS FLORINDO VARANI CAMARGO | 112 |
| 20261201002 | GIOVANNA CATALINHA SPIRITA | 113 |
| 20261200987 | MARIA JÚLIA TEIXEIRA DIOGO | 114 |
| 20261200212 | LÍVIA MARIA DINIZ MENEZES BUENO | 115 |
| 20261200331 | THIAGO PINTO VIEIRA | 116 |
| 20261200465 | NICOLE SANCHES CARVALHO | 117 |
| 20261201073 | RAFAEL AGUIAR | 118 |
| 20261200256 | BRUNA JULIANA DE JESUS RIBEIRO | 119 |
| 20261200544 | GIOVANNA AMARAL FERREIRA | 120 |
| 20261200411 | CAROLINA MARTINEZ BRAIT SERRA | 121 |
| 20261200175 | JOYCE SANTOS DA SILVA | 122 |
| 20261200592 | MONIRA VICINI NICOLAU DAMASCENO | 123 |
| 20261200062 | DENIS RODRIGUES GALBIER DA GAMA | 124 |
| 20261200916 | BEATRIZ ELIZABETH CORBALAN BARBOSA VIEIRA | 125 |
| 20261200501 | ISABELA SOUSA MIRANDA | 126 |
| 20261200059 | GIOVANNA GUERRERO MARIANO | 127 |
| 20261200474 | BIANCA HESSEL MASCHIO | 128 |
| 20261200735 | ANA LUIZA FERNANDES | 129 |
| 20261200876 | CAROLINA MARTINS RANIERI | 130 |
| 20261200388 | ISABELLA DE SOUZA GARCIA | 131 |
| 20261200586 | LARA MARIA SOUSA MENDES | 132 |
| 20261201076 | YASMIN SARAOHRRANY DE MELO PEREIRA | 133 |
| 1ª chamada - campus Alphaville | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
| 20261200968 | LEAH GIACCHETTO MAIA FONSECA | 1 |
| 20261200874 | HENRIQUE FEDATO | 2 |
| 20261200173 | ANA JÚLIA FERNANDES VIEIRA | 3 |
| 20261200910 | LAURA RODRIGUES VILLA FRANCA | 4 |
| 20261200852 | ENZO SOARES BULCÃO | 5 |
| 20261200797 | ANGELINA CAMELO DANTAS | 6 |
| 20261200943 | LAVINIA VILARINO SILVA | 7 |
| 20261200098 | PEDRO MANOEL GOMES SILVA | 8 |
| 20261200558 | CLARA CARLIN CERQUEIRA SILVA | 9 |
| 20261200316 | ALINE KEIKO HAMA | 10 |
| 20261200850 | IZABEL SILVA DE OLIVEIRA | 11 |
| 20261200446 | GABRIEL SILVA CANDIDO | 12 |
| 20261200832 | NATÁLIA SAYURI DE ANDRADE YONEKAWA | 13 |
| 20261200905 | GLORIA SEO HEE KANG | 14 |
| 20261200085 | LUIZA MARIANO DE LIRA | 15 |
| 20261200207 | LAÍS CRISTYNA BOLSONI BALTAZAR FERREIRA | 16 |
| 20261200226 | JOAQUIM WANNER FERRAZ | 17 |
| 20261200992 | NEUMA MORENO DOS SANTOS | 18 |
| 20261200491 | GABRIELA PERANDIN DE MELO | 19 |
| 20261201020 | LARISSA BROLIO LUCATO | 20 |
| 20261201006 | HELOISA HELENA DE CASTRO | 21 |
| 20261200197 | MARIANA LAHOUD | 22 |
| 20261201050 | LAÍS GUIMARÃES DO COUTO ROCHA | 23 |
| 20261200947 | YARIKA AGOSTINHO SANTOS | 24 |
| 20261200500 | JULIA VALENTINA MACHADO GALTAROÇA | 25 |
| 20261200862 | GIOVANNA TIEMI GRACIANO ONO | 26 |
| 20261200629 | BRUNA COELHO CRUZ | 27 |
| 20261200357 | YASMIN VIEIRA GUEDES OLIVEIRA | 28 |
| 20261200928 | MANUELLA BERNACKI LOPES | 29 |
| 20261200314 | MANUELA MATTOS DD PINHO | 30 |
| 20261200619 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA DOS SANTOS | 31 |
| 20261200547 | MARIA CLARA ORTUZAL CAMARGO | 32 |
| 20261200152 | BEATRIZ BUENO DE CAMARGO | 33 |
| 20261200323 | HELENA GABRIELA VASCONCELOS CAVALCANTE | 34 |
| 20261200392 | LIVIA SALOMAO VASCONCELOS FELTRINI | 35 |
| 20261200657 | JULIA TEZOLIN CALDAS | 36 |
| 20261200985 | WILLIAM HENRIQUE SILVA | 37 |
| 20261200319 | BEATRIZ ALVES GARRIDO | 38 |
| 20261200066 | DENISE DA SILVA E LIMA | 39 |
| 20261200021 | BERNARDO ALMEIDA SEGALL | 40 |
| 20261200725 | JOSÉ VICTOR FONSECA LIMA DA SILVA | 41 |
| 20261200320 | SANDRO DE JESUS COSTA BATALHA JUNIOR | 42 |
| 20261200352 | JOÃO GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS | 43 |
| 20261200988 | LUISA MARQUES GOLFETI | 44 |
| 20261200225 | ISABELLY NOBRE ROCHA DA SILVA | 45 |
| 20261200214 | ENZO GAETA EFTIMIE | 46 |
| 20261200516 | BENICIO RANGEL BILA CINTRA | 47 |
| 20261200777 | SANDRO DE OLIVEIRA BARROS | 48 |
| 20261200656 | GIOVANNA GRACIOTTI FREITAS | 49 |
| 20261200472 | ISABELLA FABBRO BASTOS | 50 |
| 20261201080 | RODRIGO SILVA | 51 |
| 20261200493 | NAIANY GUIMARÃES CRUZ DE PAULA | 52 |
| 20261200745 | JÚLIA VICTORINO | 53 |
| 20261200247 | FELIPE CAIRO CAVALCANTI DE FREITAS | 54 |
| 20261200808 | SOPHIA ZAYAT GONCALVES | 55 |
| 20261201067 | FERNANDO MUTTI DOS SANTOS | 56 |
| 20261200550 | ANA DO CARMO DIAS | 57 |
| 20261200565 | YURIA ADELICIA TAKEDA SESSIN | 58 |
| 20261200261 | EMILY ZANETTI DA SILVA | 59 |
| 20261200530 | PEDRO VALERIO IAZZETTA | 60 |
| 20261200804 | GIOVANNA SEPULCRE GIL | 61 |
| 20261200461 | ALANIS MOREIRA MINGACCI | 62 |
| 20261200083 | OLIVIA ALTMANN ANDERSON | 63 |
| 20261201022 | EDUARDO LUIZ CORRÊA DA SILVA | 64 |
| 20261200993 | ANA LUIZA PARRA DE OLIVEIRA | 65 |
| 20261200908 | CHAMAICA CHARITE | 66 |
| 20261200046 | TALES MAGAL DE OLIVEIRA | 67 |
| 20261200607 | MANUELA ALVES FERREIRA | 68 |
| 20261200691 | ANTONIO MARCON BOCABELLO | 69 |
| 20261200685 | CLARA RODRIGUES CALÇADA | 70 |
| 1ª chamada - campus Campinas | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
| 20261200989 | GABRIELLA DOMINGUES HERLING | 1 |
| 20261200770 | GABRIELA RAEDER DA SILVA | 2 |
| 20261200609 | ISADORA ENADIA MATOS | 3 |
| 20261200906 | GABY CANTU TAVARES | 4 |
| 20261200340 | LUIS FERNANDO PAPASERGIO BERGER | 5 |
| 20261200260 | LUISA EDUARDA GUIMARAES FIORE | 6 |
| 20261200336 | GABRIELLY OLIVEIRA | 7 |
| 20261200658 | PEDRO EMILIANO DEMITO CEZAR | 8 |
| 20261200017 | VITOR HENRIQUE NUNES DE SIQUEIRA AROUCA | 9 |
| 20261201025 | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 10 |
| 20261200321 | MARCELA PREVITALE VITORINO | 11 |
| 20261200814 | FIDEL ALEJANDRO ROSELL VILA | 12 |
| 20261200598 | PEDRO HENRIQUE SPINOSA BARBETTA | 13 |
| 20261200703 | EDUARDA CARDOSO NUNES | 14 |
| 20261200253 | MARIA EDUARDA ROSALEN | 15 |
| 20261200649 | GABRIELLE FERNANDES GONÇLAVES | 16 |
| 20261200014 | LIVIA MARQUES VELOSO | 17 |
| 20261200740 | ANA CLARA GUERRA DA COSTA | 18 |
| 20261200961 | LUCAS LEAL DE SOUZA | 19 |
| 20261200526 | MARIA EDUARDA ABREU BORGES | 20 |
| 20261200048 | MANUELA BARRUFI NEGRI | 21 |
| 20261200858 | LIVIA BENEDETTI FILIPPI | 22 |
| 20261201060 | HEITOR SILVA SANTOS | 23 |
| 20261200318 | ALICE VIEIRA BUENO | 24 |
| 20261200886 | JORGE FELIPE OLIVEIRA SILVA | 25 |
| 20261200280 | LAIS FOLTRAN FERNANDES | 26 |
| 20261200210 | LAURA CRISTINA DA SILVA SANTOS | 27 |
| 20261200222 | CLARA RIVOLTI PIRES | 28 |
| 20261200736 | FABIANA OLIVEIRA ROCHA | 29 |
| 20261200464 | FILIPE SILVEIRA GONCALVES | 30 |
| 20261200417 | MARIANA FERRUGEM NOLETO | 31 |
| 20261201061 | LUIZA BRUNELLI FALCÃO | 32 |
| 20261200892 | RAFAELLA DE SOUSA GOMES CAZONATTO | 33 |
| 20261200627 | LÍVIA MACHADO DE OLIVEIRA | 34 |
| 20261201033 | ARIELE BUM IANNARELLI | 35 |
| 20261200031 | LUIZA CHIUZI GIANOTTI CAROMANO | 36 |
| 20261200630 | GABRIEL FELIPE RODRIGUES | 37 |
| 20261200441 | THALITA BEATRIZ MINOTTI FERREIRA COZZI | 38 |
| 20261200689 | RONY AUGUSTO FERREIRA SILVA | 39 |
| 20261200205 | PEDRO OLIVEIRA LIMA SOUZA | 40 |
| 20261200978 | CAMILLI KLEIN LOCATELLI | 41 |
| 20261200074 | GABRIEL MARCELO ECHEVERRIA DIAZ | 42 |
| 20261200351 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES MOREIRA | 43 |
| 20261200220 | RAÍSSA SAVALA POSSARI | 44 |
| 20261200390 | ISABELA DUARTE ESTEVES GERTRUDES | 45 |
| 20261200709 | LUÍSE GUIDOLIN PERRENOUD | 46 |
| 20261200851 | JULIA CAPARROS DE ALBUQUERQUE | 47 |
| 20261200942 | LAÍS ALVES DA SILVA | 48 |
| 20261200946 | YASMIN VILELA ARRUDA | 49 |
| 20261200554 | HELOISA PERON | 50 |
| 20261200975 | GIOVANA CAMILLY FERREIRA | 51 |
| 20261200593 | ENZO IHA STOQUI | 52 |
| 20261200445 | GRAZIELE APARECIDA COELHO | 53 |
| 20261200301 | KAYAN AMARO DE OLIVEIRA LINO | 54 |
| 20261200370 | JOÃO HENRIQUE EVARISTO DE BEM | 55 |
| 20261200563 | JORGE PAUL VACA GUARDIA | 56 |
| 20261200881 | OLAVO PEDROCCHI ROIZ | 57 |
| 20261200617 | LARA DESTRI PIMENTA | 58 |
| 20261200600 | VITÓRIA BARBOSA CARVALHO | 59 |
| 20261200973 | ARIELA DE CASSIA CASTILHO CREMASCO | 60 |
| 20261200475 | MARIA EDUARDA GAGLIASI MOURA | 61 |
| 20261200904 | KAUANY FERNANDES ALMEIDA | 62 |
| 20261200459 | GIOVANNA ALMEIDA DA SILVA | 63 |
| 20261200534 | GIOVANNA LOPES LONGO | 64 |
| 20261200296 | JACIARA TEIXEIRA GUIMARÃES | 65 |
| 20261200659 | RICARDO HENRIQUE GONÇALVES DE MOURA | 66 |
| 20261200732 | MATHIAS AUGUSTO ABREGU DE CASTRO ROCHA | 67 |
| 20261200159 | ANA CLARA RODRIGUES SALGADO | 68 |
| 20261200355 | ISABELLA CRISTINE CAROLA | 69 |
| 20261200509 | BIANCA ARAÚJO MACHADO | 70 |
| 1ª chamada - campus São José do Rio Pardo | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
| 20261201029 | GABRIEL RIBEIRO TICLI | 1 |
| 20261200671 | JÚLIA MANETTA GALIAZZO | 2 |
| 20261200206 | ANA BEATRIZ HERCULANO MAGALHÃES | 3 |
| 20261200279 | PAULO ANTÔNIO SINHÁ BEDIN | 4 |
| 20261200997 | ANELISE CATALANO DARCIE MACHADO AMATO | 5 |
| 20261201041 | GIOVANNA CARVALHO SOARES | 6 |
| 20261200999 | MARIA JULIA DOS SANTOS CARDOSO | 7 |
| 20261200955 | LUCAS PEREIRA ANTONIALLI | 8 |
| 20261200027 | ISABELLA FERREIRA FERRACIOLI | 9 |
| 20261201037 | AFONSO JOSÉ CALDEIRA GÔNGORA | 10 |
| 20261200137 | LORENA CORRAINI FIGUEIREDO | 11 |
| 20261200294 | MARIA CLARA GODOY MARTINS | 12 |
| 20261201049 | VITÓRIA GALBIER | 13 |
| 20261200825 | MARIA ED DE CARLI OL FAR LOPES | 14 |
| 20261200696 | JOÃO VITOR BASSI SILVA MARSON | 15 |
| 20261200953 | CACO DA SILVA BASSI | 16 |
| 20261200366 | BRUNA DALBON DE SOUZA | 17 |
| 20261200698 | ITALLO VALDIVIA FERREIRA | 18 |
| 20261200224 | MARIA LETÍCIA RODRIGUES PEREIRA | 19 |
| 20261200527 | LUIZ GUSTAVO MARTINS NOGUEIRA RODRIGUES | 20 |
| 20261200271 | FELIPE GONGORA RIBEIRO | 21 |
| 20261200492 | MARIA LUIZA MACEDO LIMA | 22 |
| 20261201001 | KEILY CRISTIANE MELO BERNARDO | 23 |
| 20261200020 | MARIA FERNANDA SALOMÃO MARQUES | 24 |
| 20261200899 | TIAGO PRADO GOMES | 25 |
| 20261200060 | DENIS FRANCISCO ANTONIALLE SCARANELLI | 26 |
| 20261200773 | AMANDA DE ALMEIDA ACACIO | 27 |
| 20261200385 | LETICIA DOS SANTOS FIDELIS | 28 |
| 20261200950 | PAULA DAHYR SAAD | 29 |
| 20261200662 | FÁBIO HENRIQUE BECKER SOUZA ALVES | 30 |
| 20261200470 | GUSTAVO DE PAULA OLIVEIRA MARCELINO | 31 |
| 20261200778 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO LIMA | 32 |
| 20261200688 | JHONATAN MENDES DE ASSIS | 33 |
| 20261200697 | TAIS DARIN GRASSI | 34 |
| 20261201014 | DANIEL ANTONIO LAU | 35 |
| 20261200258 | GABRIELLE MIRANDA DOS SANTOS | 36 |
| 20261200105 | DEBOR VITORIA NACAMURA WANDERLEY | 37 |
| 20261201056 | CAROLINE GARCIA DE CARVALHO | 38 |
| 20261200377 | EVELIN LINDAURA CHOQUE APAZA | 39 |
| 1ª chamada - campus Sorocaba | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
| 20261200257 | LARA REGINA DE PAULA | 1 |
| 20261201017 | JOÃO EDUARDO TSUZUKI DE LIMA | 2 |
| 20261200322 | GABRIELA NAZARETH GUERRERO | 3 |
| 20261200299 | MILENA OTÁVIO CAMPOS | 4 |
| 20261200026 | GABRIELA FANTINI GUTIERRES | 5 |
| 20261200727 | JÚLIA PAES CAMARGO | 6 |
| 20261200399 | LÍVIA SIMÕES E SILVA | 7 |
| 20261201026 | MATHEUS CEZARE BRISOTTI | 8 |
| 20261200162 | BEATRIZ YUMI ANSAI | 9 |
| 20261201042 | SOFIA MARTIMB BASSALOBRE DE GENNARO | 10 |
| 20261200191 | JOÃO MARCELO GHISSARDI | 11 |
| 20261200038 | YASMIN MARQUES DE SOUZA | 12 |
| 20261200283 | ELOA BENESTANTE NUNES | 13 |
| 20261200752 | JOÃO PEDRO MASSITA VIEIRA | 14 |
| 20261201059 | LARISSA FALONE | 15 |
| 20261200838 | STELLA TROIANI JARDIM | 16 |
| 20261200514 | SOFIA HILDEBRAND OLIVEIRA | 17 |
| 20261200894 | HERBERTO JOSÉ CHONG BISNETO | 18 |
| 20261200582 | BRUNO GOMES OLIVEIRA | 19 |
| 20261200839 | ANA LÍVIA CAMPOS DA SILVA | 20 |
| 20261200393 | GUILHERME VALERIO DE ALBUQUERQUE | 21 |
| 20261200991 | KARINA STEPHANIE BARBOSA MACHADO | 22 |
| 20261200111 | ANA LAURA DAROS | 23 |
| 20261200325 | RENATA NANNINI RUSSO | 24 |
| 20261200227 | LORRAEYNNE MARIE NATHALLIE AUGUSTO DE OLIVEIRA | 25 |
| 20261201075 | MATHEUS FERNANDES | 26 |
| 20261200548 | ANA CAROLINA TEZOTO QUEIROZ | 27 |
| 20261200945 | JULIANA DANIELE RODRIGUES DE CAMPOS | 28 |
| 20261200230 | MARIA CLARA SOUTO RIBEIRO | 29 |
| 20261200244 | JULIA FERREIRA CAMARGO | 30 |
| 20261200990 | LIVIA LEITE SILVESTRE | 31 |
| 20261200236 | MANUELA OMOTE MARQUES GONÇALVES | 32 |
| 20261200694 | LAURA GUIMARAES PARREIRA | 33 |
| 20261200189 | ANNA LAURA SILVA | 34 |
| 20261201008 | GLAUCIA SCHENDES BARROTTI | 35 |
| 20261200326 | MARIANA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | 36 |
| 20261200312 | HELENA BUENO RODRIGUES DA SILVA | 37 |
| 20261200394 | JUAN BRUNO LIMA ARAUJO | 38 |
| 20261200556 | EDUARDO MINORU OCHIAI ABREU | 39 |
| 20261200929 | ISABELA OLIVEIRA DIAS SILVA | 40 |
| 20261201046 | ANNA BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO | 41 |
| 20261200574 | PIETRA ALBAROSSI SCARPELLI | 42 |
| 20261200088 | MURILO ALVARO MONTEIRO | 43 |
| 20261200448 | FABIANO AUGUSTO PROENÇA MARTINS DE MELO | 44 |
| 20261200665 | LUANA APARECIDA VENANCIO DE BARROS | 45 |
| 20261200065 | LUIZA ZAPATA MARCUZ | 46 |
| 20261200914 | VINICIUS RIBEIRO LOPES | 47 |
| 20261200887 | SAMANTHA GUN | 48 |
| 20261200581 | SOFIA OLIVEIRA CALVILHO | 49 |
| 20261200016 | MARIA EDUARDA CREPALDI GONÇALVES | 50 |
| 20261200663 | HELENA CALDINI GOIS | 51 |
| 20261200686 | ANA LUISA LIMA FERREIRA | 52 |
| 20261200888 | LAURHA SOMENSI | 53 |
| 20261200291 | SANTIAGO FERNANDO CALADO MONCAYO | 54 |
| 20261200384 | PEDRO ZUZA BARBOZA | 55 |
| 20261200724 | EMERSON PENITENTE JUNIOR | 56 |
| 20261200304 | VICENTE DE LUCA BADARÓ | 57 |
| 20261200507 | LÍVIA VEIGA SCHERMACK | 58 |
| 20261200571 | LORENZO FOGACA TEIXEIRA AGUILAR | 59 |
| 20261200395 | PEDRO GUILHEM GOMES | 60 |
| 20261200050 | MARIA CA PRESTES FERREIRA | 61 |
| 20261200930 | MARIA EDUARDA GODOY | 62 |
