| 2ª chamada - campus Alphaville | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | ENEM ANO |
| 20261201409 | DANIELE COSTA SANTOS MALAVASI | 2023 |
| 20261201389 | MAICOM SOARES NASCIMENTO | 2017 |
| 20261201494 | MANUELLA LUANY FANTINI | 2024 |
| 20261201442 | MARIA EDUARDA ALHO ABRÃO | 2024 |
| 20261201481 | MARIA LUIZA CONCEIÇÃO DE LIRA | 2024 |
| 20261201414 | MAURICIO GONZALEZ LIMA | 2019 |
| 20261201393 | PEDRO HENRIQUE NIGRO FUNAYAMA | 2024 |
| 20261201438 | SAMANTHA MEDEIROS | 2024 |
| 20261201495 | TAMYRA BOLETINI PEDROSO | 2015 |
| 20261201219 | BÁRBARA ARAÚJO BEZERRA | 2024 |
| 20261201448 | EDUARDO ANDRADE | 2024 |
| 20261201462 | JHESSICA KAMILY MONTEIRO XIMENES | 2020 |
| 20261201408 | MARCIA REGINA LOURENÇO | 2023 |
| 20261201401 | MILENA ALMEIDA MARTONI DE CONTI | 2023 |
| 20261201466 | STHEFANNY SOPHIA FREDERICO CHAMBA | 2024 |
| 2ª chamada - campus Campinas | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | ENEM ANO |
| 20261201400 | ARTHUR SANTANA PIMENTEK | 2023 |
| 20261201451 | ERIKA DOS REIS SUDATI | 2024 |
| 20261201382 | ISADORA PADOVEZE | 2018 |
| 20261201420 | JOANNA GENNY PEGORARI ORMENESE | 2024 |
| 20261201503 | KANANDA CARLINI MARGONI | 2019 |
| 20261201436 | LEOPOLDO DE SOUZA GOMES FERREIRA | 2023 |
| 20261201296 | MARIA EDUARDA SILVA DE MORAES | 2024 |
| 20261201444 | MARIA LUISA GALDINO FREITAS | 2024 |
| 20261201425 | RICARDO RODRIGUES CARNIELLI | 2018 |
| 20261201277 | VITÓRIA GARCIA DE SOUZA PEREIRA | 2024 |
| 20261201416 | BARBARA GALDINO SOARES | 2024 |
| 20261201411 | CECILIA RODRIGUES FERREIRA | 2024 |
| 20261201421 | DANIELA EDUARDA APARECIDA CUSSOLIM | 2016 |
| 20261201459 | JOÃO VÍCTOR SILVA MONTAGNOLLI | 2022 |
| 20261201493 | KÉTULIN EDUARDA DOS SANTOS BARBOSA | 2024 |
| 20261201453 | MARIA EDUARDA LETERI DA COSTA NASCIMENTO | 2024 |
| 20261201458 | MATEUS FERCUNDINI DE OLIVEIRA | 2024 |
| 2ª chamada - campus São José do Rio Pardo | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | ENEM ANO |
| 20261201398 | ANA LAURA DE ARAUJO OLIVEIRA | 2024 |
| 20261201402 | DAVI CAVELANI CORREA | 2023 |
| 20261201450 | MARIA EDUARDA VERALDI ESCADA | 2024 |
| 20261201413 | MARIA LUIZA NAVES TOSCANO | 2021 |
| 20261201432 | MARIA VIRGÍNIA LIVONESI DE MEDEIROS | 2024 |
| 20261201457 | ANA CECILIA DA SILVA COELHO | 2024 |
| 20261201467 | FELIPE NOVI FRANCISCO | 2024 |
| 20261201492 | MARIA PAULA TODON RATTIS TEIXEIRA | 2024 |
| 2ª chamada - campus Sorocaba | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | ENEM ANO |
| 20261201395 | LIVIAN MESSIAS PEREIRA | 2024 |
| 20261201396 | NÁTHALY CRISTINA DE OLIVEIRA JAPONESI | 2021 |
Você está prestes a ingressar na Medicina UNIP, mas surgiram dúvidas sobre como se matricular? Não se preocupe, nós estamos aqui para ajudar!
| Documentos para matrícula de Medicina | |
|---|---|
| DOCUMENTOS DO CANDIDATO: | |
| Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, acompanhado do Certificado de Conclusão.* *O candidato com curso superior, deve apresentar o diploma e os documentos do Ensino Médio não são dispensados. |
1 (uma) cópia |
| Documento de Identidade – RG/RNE | 1 (uma) cópia |
| Cadastro de Pessoa Física – CPF | 1 (uma) cópia |
| Passaporte (para candidato estrangeiro com visto de estudante válido para a UNIP) | 1 (uma) cópia |
| Certidão de Nascimento ou Casamento (com averbação de divórcio, se for o caso) | 1 (uma) cópia |
| Atestado de Vacina (atualizado) | 1 (uma) cópia |
| Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente preenchido, rubricado por todos os contratantes e assinado. | 1 (uma) cópia |
| Documentos do Devedor Solidário | |
|---|---|
| Ficha de Cadastro de devedor solidário (uma ou duas conforme for o caso) | 1 (uma) cópia |
| Comprovante de residência atualizado, com no máximo 30 dias (conta de água, luz ou telefone fixo), do(s) devedor(es) solidário(s) | 1 (uma) cópia |
| Declaração de Imposto de Renda 2025 (ano base 2024) completa e com as páginas de recibo | 1 (uma) cópia |
| Apresentação de 2 (dois) bens imóveis registrados e livres de ônus, em nome do(s) devedor(es) solidário(s) – matrícula atualizada com até 30 dias | 1 (uma) cópia |
| Comprovante de Renda – o(s) devedor(es) solidário(s) deve(m) comprovar renda mínima de 1,5 (um vez e meio) vez o valor da mensalidade | 1 (uma) cópia |
| RG e CPF do devedor solidário e respectivo cônjuge | 1 (uma) cópia |
| Certidão de Casamento (com averbação de divórcio ou óbito, se for o caso) ou Certidão de Nascimento, se solteiro, do(s) devedor(es) solidário(s) | 1 (uma) cópia |
É o seu responsável financeiro, registrado como garantia de pagamento no ato da matrícula. O Devedor Solidário deverá comprovar renda equivalente a, no mínimo, uma vez e meio o valor da mensalidade, e não poderá ter restrição junto ao SCPC, SERASA e CCF.
A matrícula dos candidatos convocados deverá ser feita presencialmente no campus para o qual ele foi aprovado, após a verificação dos documentos apresentados.
Confira os resultados das chamadas anteriores para o curso de Medicina.
| 1ª chamada - campus Alphaville | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | ENEM ANO |
| 20261201337 | ALDAIR DE FRANCA NETO | 2024 |
| 20261201108 | ANA CLARA SANTOS FERRARE | 2024 |
| 20261201335 | ANA VITORIA NASSAR DOS SANTOS | 2023 |
| 20261201137 | ANDRIELE DA ROSA SOARES DUARTE | 2020 |
| 20261201117 | ANNA CAROLINA PEREIRA | 2022 |
| 20261201280 | CAMILY YURI MAKIYAMA FRANCA | 2021 |
| 20261201138 | GABRIELA FERNANDES DOTTORE | 2024 |
| 20261201197 | ISAC DE SOUZA LIMA | 2022 |
| 20261201158 | JOÃO PEDRO SOARES DA SILVA | 2024 |
| 20261201098 | JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES SILVA | 2022 |
| 20261201134 | KEROLYNNE BORBA DE AVILA | 2018 |
| 20261201228 | LUIZA RODRIGUES PADOVAM | 2020 |
| 20261201160 | MARIA FERNANDA SOARES ARAUJO MELO | 2018 |
| 20261201186 | MELISSA SANT ANA VIOLA PRADO DOS SANTOS | 2020 |
| 20261201102 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA MARTINS | 2022 |
| 20261201142 | POLIANA EVRAM MIRANDA COSTA | 2023 |
| 20261201180 | RAQUEL BOLETINI PEDROSO | 2024 |
| 20261201097 | RAQUEL COSTA BENDE | 2024 |
| 20261201360 | SOFIA PAIVA DE ANDRADE | 2024 |
| 20261201355 | THAYNÁ APARECIDA DA SILVA | 2024 |
| 20261201199 | ANA ELISA LEONARD LOPES | 2024 |
| 20261201192 | CAIO EBER | 2022 |
| 20261201125 | JOSÉ AMÁVEL RIO LIMA DE AGUIAR | 2022 |
| 20261201130 | KAYO FERNANDES FERRETTI BAPTISTA | 2021 |
| 20261201301 | VICTOR PARANHOS DE ANDRADE | 2017 |
| 20261201132 | YASMIN DE BR VON GAL ROSSI | 2021 |
| 1ª chamada - campus Campinas | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | ENEM ANO |
| 20261201340 | ANA BEATRIZ DE FREITAS DUARTE | 2024 |
| 20261201189 | ANA JÚLIA DE SOUZA ANDREATTO | 2024 |
| 20261201155 | ANA LUIZA PARREIRA MENEZES | 2024 |
| 20261201205 | ARTHUR RAMOS LOBO | 2024 |
| 20261201105 | BEATRICE FACCINI | 2020 |
| 20261201260 | CAROLINA QUAGLIATO TARDIN | 2024 |
| 20261201154 | EMILLY ZESSIN SOARES | 2024 |
| 20261201131 | ENZO MIRANDA PERALTA DE OLIVEIRA | 2024 |
| 20261201288 | FELIPE ABREU GONÇALVES | 2022 |
| 20261201161 | FRANCISCA ALEXANDRA ALENCAR SILVA | 2024 |
| 20261201220 | GERUSA PAULINI ZAMOT DE ALMEIDA | 2024 |
| 20261201233 | ISABELA TENANI DE CARVALHO | 2024 |
| 20261201152 | JOAO ANTONIO OLIVA GONCALVES FINAMOR DE OLIVEIRA | 2024 |
| 20261201229 | LIGIA BARROS RUIZ | 2024 |
| 20261201239 | MARIA EDUARDA MASTRI FERREIRA | 2024 |
| 20261201139 | NATALIA FARIAS TABOSA | 2023 |
| 20261201092 | NYCHOLAS CASTRO DA SILVA | 2024 |
| 20261201232 | RAFAEL ENRICO GIROTTO FONSECA | 2024 |
| 20261201313 | ANA CAROLINA DIVINO DA SILVA CEICENTI | 2018 |
| 20261201348 | CAIO HUGUES DE SOUZA | 2022 |
| 20261201222 | KARINA LETICIA SALICIO JODAS | 2024 |
| 20261201226 | LETÍCIA ROSA QUILES | 2022 |
| 20261201279 | MARIA EDUARDA MONTASSIEUR NAVARRO SOARES | 2024 |
| 1ª chamada - campus São José do Rio Pardo | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | ENEM ANO |
| 20261201269 | ANA CAROLINA BARBOZA DE OLIVEIRA | 2023 |
| 20261201369 | ELCIO DOS REIS GONÇALVES | 2024 |
| 20261201099 | NATHALI APARECIDA SILVA | 2015 |
| 20261201379 | FELIPE PUKALESKI DE OLIVEIRA | 2023 |
| 1ª chamada - campus Sorocaba | ||
|---|---|---|
| CANDIDATO | NOME | ENEM ANO |
| 20261201150 | ANNA VITORIA CAMASMIE CIMATTI | 2022 |
| 20261201156 | ARTHUR VIEIRA FORTI SOARES | 2024 |
| 20261201345 | BEATRIZ INAE KAWAKAMI | 2018 |
| 20261201116 | CLEITON FELIPE DE GOES CAMPOS | 2016 |
| 20261201128 | FABIANNE CAROLINE DA SILVA LOLE | 2022 |
| 20261201176 | HENRY DUTRA GOMES | 2024 |
| 20261201111 | JOÃO VICTOR GURIAN NOGUEIRA | 2022 |
| 20261201273 | LIV IA OKUMA SIMÃO | 2024 |
| 20261201115 | LIVIA MARIA MARSON PEREZ SANCHEA | 2020 |
| 20261201264 | MARIA EDUARDA RIBEIRO | 2024 |
| 20261201283 | MARIA EDUARDA RODRIGUES SILVESTRE | 2024 |
| 20261201284 | MARIANNE DIDIER | 2024 |
| 20261201148 | PAOLA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS ANTONIO | 2015 |
| 20261201293 | RAQUEL SAMPAIO DE ALMEIDA | 2024 |
| 20261201147 | RODRIGO MALAQUIAS FRANCISCO MACEDO NUNES | 2019 |
| 20261201307 | SOFIA DE SOUZA FERREIRA | 2024 |
| 20261201292 | JOAO GABRIEL FIGUEIREDO MARINHEIRO PUERTA | 2024 |
| 20261201235 | JULIA ARAUJO LOENERT | 2017 |
Equipe dedicada ao atendimento para o curso de Medicina.