MESTRADO
- Disciplinas obrigatórias: 6 créditos
- Atividades Complementares obrigatórias: 2 créditos
- Disciplinas ou Atividades Complementares: 16 créditos
- Proficiência em Inglês
- Exame de Qualificação
- Dissertação de Mestrado: 24 créditos
- Total de créditos para obtenção do título: 48 créditos
Prazo para obtenção do título
24 (vinte e quatro) meses
DOUTORADO
Créditos mínimos obrigatórios:
- Disciplinas obrigatórias: 6 créditos
- Atividades Complementares obrigatórias: 2 créditos
- Disciplinas ou Atividades Complementares: 20 créditos
- Proficiência em Inglês e Espanhol ou Francês
- Exame de Qualificação
- Tese de Doutorado: 28 créditos
- Total de créditos para obtenção do título: 56 créditos
Prazo para obtenção do título
36 (trinta e seis) meses
ESTRUTURA CURRICULAR
| Disciplinas Obrigatórias | |||
|---|---|---|---|
| NOME DA DISCIPLINA | CRÉDITOS | LINHA DE PESQUISA | PROFESSOR(A) DOUTOR(A) RESPONSÁVEL | 
| Bioética e Metodologia de Pesquisa Científica | 2 | L1/L2 | Maria Martha e Ivana Suffredini | 
| Seminários de Projetos I | 1 | L1/L2 | Maria Anete e Ivana Suffredini | 
| Seminários de Projetos II | 1 | L1/L2 | Maria Anete e Ivana Suffredini | 
| Tópicos Especiais Aplicados à Educação | 2 | L1/L2 | Welber Smith e Alessandra Castro | 
| Disciplinas Eletivas | |||
|---|---|---|---|
| NOME DA DISCIPLINA | CRÉDITOS | LINHA DE PESQUISA | PROFESSOR(A) DOUTOR(A) RESPONSÁVEL | 
| Água e Auto-Organização Biológica (Water and Biological Auto-Organization) | 2 | L2 | Leoni Bonamin | 
| Biologia e Ecologia Aplicada à Organismos Aquáticos de Água Doce | 2 | L2 | Welber Smith | 
| Da Cultura de Células à Terapia Celular: Fundamentos e Avanços | 2 | L2 | Anuska Alvares Saraiva | 
| Divulgação Científica | 2 | L1/L2 | Anuska Alvares Saraiva e Thiago Kirsten | 
| Emergência e Reemergência das Doenças Infecciosas no Mundo Globalizado | 2 | L1 | Alessandra Castro | 
| Epidemiologia Aplicada ao Ambiente e à Saúde Única | 2 | L1/L2 | Maria Anete e Alessandra Castro | 
| Epigenética Aplicada | 1 | L1 | Rodrigo Silva e Alessandra Castro | 
| Epigenética Básica | 2 | L2 | Rodrigo Silva | 
| Estatística Aplicada à Pesquisa I | 2 | L1/L2 | Giovani Bravin | 
| Estatística Aplicada à Pesquisa II | 2 | L1/L2 | Giovani Bravin | 
| Etnofarmacologia Veterinária e Humana e Saúde Única | 2 | L2 | Ivana Suffredini | 
| Fundamentos e Atualidades em Ciências Ambientais | 2 | L2 | Welber Smith | 
| Métodos de Investigação em Neuropatologia | 2 | L1 | Eduardo Bondan | 
| Modelos Experimentais em Comportamento de Animais de Laboratório | 4 | L1 | Thiago Kirsten | 
| Susceptibilidade e Complexidade na Abordagem da Saúde Única (Susceptibility and complexity in “one world, one health” approach) | 2 | L1 | Leoni Bonamin | 
| Técnicas Biológicas em Pesquisa | 2 | L1/L2 | Elizabeth Perez | 
| Tópicos em Biologia Tumoral Aplicada à Oncologia Veterinária | 2 | L1 | José Guilherme Xavier | 
| Tópicos em Fisiopatologia Circulatória Animal e Comparada | 2 | L1 | Eduardo Bondan | 
| Toxicologia da Reprodução | 2 | L2 | Maria Martha | 
| Toxicologia: Teratogênese e Desenvolvimento | 2 | L2 | Maria Martha | 
Linha de Pesquisa:
  L1 - Patologia Integrada e Translacional
  L2 - Ecotoxicologia e Inovações Terapêuticas
