RESULTADO DA SELEÇÃO – 2026/1
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS - BOLSA PROSUP/CAPES (2026/1)
Informamos a classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo para bolsas PROSUP/CAPES, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Patologia Ambiental e Experimental.
A concessão e a confirmação da bolsa PROSUP, nas modalidades bolsa ou taxa, dependerão da análise final da documentação apresentada pelo candidato, a ser realizada pela Gerência de Bolsas, podendo a modalidade inicialmente indicada ser alterada em função do resultado dessa análise.
Todos os candidatos serão contatados posteriormente e individualmente por e-mail. Aqueles contemplados com alguma cota receberão orientações sobre os prazos para regularização da matrícula, envio dos dados da conta corrente no Banco do Brasil S.A. e apresentação de eventuais documentos adicionais solicitados para a formalização da concessão, se necessário.
Caso os prazos estabelecidos para essas providências não sejam cumpridos, a cota será concedida a outro candidato da lista de espera, se houver, respeitando a ordem classificatória.
| Nível: Mestrado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de cotas disponibilizadas: 06 | ||||
| Classificação | Nome do Candidato | Pontuação | Modalidade | |
| 1º | Luiz Augusto Santana Silva | 135 | taxa | |
| 2º | Daphne Andrade Takasaki | 111 | taxa | |
| 3º | Adriane Almeida Vaz Baptista | 110 | bolsa | |
| 4º | Fernanda Torres Marchiori | 104 | bolsa | |
| 5º | Vanessa Regina Landau Chaulet | 99 | bolsa | |
| 6º | Zilmara Romero Avalo | 88 | taxa | |
| 7º | Ana Flavia de Lima Daniel | 88 | sem alteração | |
| 8º | Leticia de Paula Siqueira Isidoro | 80 | (em espera) | |
| 9º | Larissa Boregio dos Santos | 76 | (em espera) | |
| 10º | Luciana Marques de Barros | 65 | (em espera) | |
| 11º | Nataly Muir Lanziani Arantes | 32 | (em espera) | |
| 12º | Amanda Fregonesi Benedet Gimenez | 32 | (em espera) | |
| 13º | Gisele de Oliveira Neves | 15 | (em espera) | |
| 14º | Gabriele Silva Lima | 0 | - | |
| Nível: Doutorado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de cotas disponibilizadas: 05 | ||||
| Classificação | Nome do Candidato | Pontuação | Modalidade | |
| 1º | Camila Silva Bento | 218 | taxa | |
| 2º | Lourenço Candido Cotes | 138 | taxa | |
| 3º | Lucas Maruchi Delapena Silva | 54 | taxa | |
