LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
| Agitador de tubos tipo vortex | PHOENIX/AP-56 | 10796 | UNID |
| Alcoometro de Gay Lussac e Cartier | HG | 10-45/0-100 | UNID |
| Algodão hidrófilo 500 g | UNID | ||
| Algodão hidrófobo 1 kg | PCT | ||
| Armário de fórmica c/2 portas 120x0,60x1,90 | UNID | ||
| Autoclave vertical cap. 30 a 50 L | QUMIS/Q-190-23 | 003 | UNID |
| Balança eletrônica semi-analítica p/1.000 g-0,01g | GEHAKA/BG1000 | 04051711001007 - 04051711001002 | UNID |
| Balança analítica c/4 casas (0,1 mg - 210 g) | GEHAKA/AG200 | 050126001001011 | UNID |
| Balança eletrônica semi-analítica p/2,5g-4.200g | TECNAL/BG4001 | 02010206001012 | UNID |
| Bancada de apoio 2,30x0,75x0,91 m | UNID | ||
| Bancada de apoio 2,40x0,70x0,83 m | UNID | ||
| Bancada de apoio 2,91x0,75x0,91 m | UNID | ||
| Bancada de apoio 3,20x0,60x0,91 m | UNID | ||
| Bancada de granito 1,40x0,60x0,83 m - c/cuba | UNID | ||
| Bancada de granito 2,10x1,0x0,81 m | UNID | ||
| Bancada de granito 2,20x0,75x0,83 m - c/cuba - esq | UNID | ||
| Bancada de granito 2,91x0,75x0,83 m - c/cuba | UNID | ||
| Banco de madeira alto s/encosto | UNID | ||
| Banho-maria 8 bocas | NOVA ÉTICA - 314/8 | 01044/05 | UNID |
| Barbante 8 fios (fino) | GUELMAN | RL | |
| Barrilhete de PVC c/tampa e torneira - 20 L | LABCENTER | UNID | |
| Bico de bunsen | UNID | ||
| Bobina de papel kraft 90 cm | RL | ||
| Bomba à vácuo | FANEM/089-CAL | JAB9866/JAB9867 | UNID |
| Cabo de Khole | UNID | ||
| Cadeira p/coleta de sangue c/braçadeira | FERNANDES EQUP P/ FISO | UNID | |
| Camara de Newbauer | BOECO | UNID | |
| Capela de fluxo laminar | PACHANE/PA300 | 15702 | UNID |
| Centrífuga p/micro-hematócrito 24 tubos | CELM/MH | 2600 | UNID |
| Centrífuga clínica 0-5000 RPM | BRUSHLESS/BE-4000 | 1239 | UNID |
| Contador de colonias mecânico | PHOENIX/CP602 | 0741/0742 0743/0744 | UNID |
| Contador de células diferenciada C/12 teclas | PHOENIX/CP2100 | 1318/1319 1320/1321 | UNID |
| Cortador de vidro profissional | STARFER/n0 06 | UNID | |
| Cuba de vidro horizontal c/tampa (21x21x10 cm) | SCHOTT DURAN | UNID | |
| Cubeta de quartzo p/espectrofotômetro | STARNA | UNID | |
| Descarpak 03 litros | DESCARPACK | UNID | |
| Erlenmeyer de vidro c/tampa 250 mL | HERMEX | UNID | |
| Erlenmeyer de vidro s/tampa 500 mL | SATELIT/VIDROLABOR | UNID | |
| Erlenmeyer de vidro s/tampa 2.000 mL | VIDROLABOR | UNID | |
| Espátula de aço inox dupla terminal reta tipo colher | UNID | ||
| Espátula de aço inox tipo canaleta | UNID | ||
| Espectrofotômetro UV/visível (200-1000nm) | FEMTO/700S | 70050503076 | UNID |
| Estante metálicap/tubo de ensaio p/12 | UNID | ||
| Estufa p/secagem e esterilização | QUIMIS/316B25 | I02275 | UNID |
| Estufa p/cultura e bacteriológica | TECNAL - TE-398/2 | 030105034 | UNID |
| Fita adesiva hospitalar p/autoclave 19 mmx30 m | 3M | UNID | |
| Fita reativa p/uroanalise dosagem 10 elem p/ex urina I | TECO DIAGNOSTICS | CX | |
| Geladeira 258 L | CONSUL/RC26 ELEGANCE | JI4018498 | UNID |
| Lanceta advantage accu-check softclix pro | UNID | ||
| Lavatório c/coluna branco 50 cm | UNID | ||
| Lixeira fibra de vidro 40x40 branca c/tampa branca -100 L | UNID | ||
| Lousa branca 1,00x1,40 m | UNID | ||
| Manta aquecedora 500 mL c/regulagem temperatura | QUIMIS/Q-32A14 | 512/534 | UNID |
| Pera de borracha p/sucção p/pipeta | BOECO | UNID | |
| Pipeta graduada 5 mL | HERMEX | UNID | |
| Pisseta plástica p/água 100 mL | UNID | ||
| Placa de petri 100x15 estéril | UNID | ||
| Placa de petri 150x15 mm | UNID | ||
| Placa de petri 100x15 | UNID | ||
| Placa de petri de vidro 100 x 20 mm | MOGIGLASS | UNID | |
| Proveta de vidro 25 mL | HERMEX | UNID | |
| Proveta de vidro 50 mL | MOGIGLASS | UNID | |
| Proveta de vidro 100 mL | MOGIGLASS | UNID | |
| Refratômetro de mao c/tres escalas | REICHERT/137531LO | 202186702 | UNID |
| Saco plástico branco hospotalar - 100 L | DESCARPACK | UNID | |
| Soro fisiológico 0,9% - cloreto de sódio 250 mL | UNID | ||
| Tubo capilar p/micro hematocrito s/heparina | PERFECTA | CX | |
| Tubo de ensaio 12x75 mm | UNID | ||
| Tubo de ensaio 12x100 mm | UNID | ||
| Tubo de ensaio 15 x 100 mm | HERMEX | UNID | |
| Tubo de hemólise 15x70 mm | UNID | ||
| Tubo de vidro c/tampa rosca autoclavável 15 mL c/fundo redondo | UNID | ||
| Tubo de ensaio c/tampa rosca autoclavável 35 mL c/fundo redondo | LABCENTER | UNID | |
| Tubo vacutainer c/citrato 10 mL - tampa azul | CX | ||
| Tubo vacutainer vazio 5 mL - tampa vermelha | CX | ||
| Tubo vacutainer p/EDTA - tampa roxa | CX | ||
| Tubo wintrobe | UNID |
| Abaixador de lingua | PCT | ||
| Agulha hipodémica descartável 13x4,5 c/100 | BD | CX | |
| Agulha hipodermica descartável 25x7 - c/100 | NIPRO | CX | |
| Agulha hipodémica descartável 30x7 c/100 | NIPRO | CX | |
| Agulha hipodérmica descartável 30x8 - c/100 | NIPRO | CX | |
| Agulha hipodermica descartável 40x12 - c/100 | NIPRO | CX | |
| Agulha p/coleta sangue sistema vacuo 27x7 | SYSTEMS | CX | |
| Alcool 960 | ZUMBI | L | |
| Algodão hidrófilo - 500 g | POLAR FIX | UNI | |
| Algodão ortopédico 8 cm | POLAR FIX | PCT | |
| Algodão ortopédico 20 cm | POLAR FIX | PCT | |
| Ampola de água destilada 10 mL | ISOFARMA | UNI | |
| Aspirador de secreção | PROTEC | UNI | |
| Atadura crepe 06 cm - c/12 unidades | ANDREONI | PCT | |
| Atadura crepe 15 cm - c/12 unidades | PRODESC | PCT | |
| Avental descartável manga longa 20 unidade | PCT | ||
| Bacia de inox 32 cm - 3.100 mL | FORTINOX | UNI | |
| Balança antropométrica adulto (balança corporal mecânica) | FILIZOLA/PERSONAL | 0350 | UNI |
| Bancada de apoio 2,91x0,75x0,92 m | UNI | ||
| Bancada de granito 2,90x0,70 x0,92 m - c/4 cubas | |||
| Banco de inox redondo s/encosto c/rodas reg.de altura | BRASMED | UNI | |
| Bandeja de inox cirurgica retangular 22x12x1 cm | FAMI | UNI | |
| Bandeja de inox cirurgica retangular 32x24x4 cm | FORTINOX | UNI | |
| Bandeja de inox cirurgica 42x30x4 cm | UNI | ||
| Balde de inox - p/assepsia 5 L | FORTINOX | UNI | |
| Biohulin NPH (Insulina lenta) - amp. 10 mL | BIOBRÁS | AMPOL | |
| Biohulin R (Insulina regular) - amp. 10 mL | BIOBRÁS | AMPOL | |
| Biombo esmaltado branco c/3 faces e rodas | SANTA LUZIA | UNI | |
| Bolsa de gel-body care (bolsa térmica) | MERCUR | UNI | |
| Bolsa de gelo p/ombro c/faixa neoprene | MERCUR | UNI | |
| Braço p/administração de injeção IV e IM | 3B/P50 | UNI | |
| Cedeira de rodas - dobrável/pint/nylon até 80 kg | BAXMANN | UNI | |
| Cama hospitalar | FAWLER STANDARTt/FORÇA MÉDICA | UNI | |
| Campo cirúrgico de brim | CJP | UNI | |
| Campo cirúrgico descartável | MEDI-HOUSE | KIT | |
| Canula endotraqueal número 05 s/cuff | FREE BAC | UNI | |
| Carrinho p/curativo c/roda/balde/bacia esmaltado branco | SANTA LUZIA | UNI | |
| Canula p/traqueostomia c/balão descartável n0 8 | RUSCH | CX | |
| Canula p/traqueostomia c/balão inflável 0,6 mm | RUSCH | UNI | |
| Cobertor de lã de solteiro 1,40x2,20 | GUARATINGUETÁ | UNI | |
| Colcha de pique | BUETTNER | UNI | |
| Colchão p/cama fawler de espuma ver. C/capa plástica e ziper | MARESPUMA | UNI | |
| Colchonete de espuma ver. De corvim - 1,30 x 0,50 | UNI | ||
| Coletor de urina sistema aberto 1.200 mL | BIOCOLECTOR | UNI | |
| Coletor de urina sistema fechado 2.000 mL | BIONAL | UNI | |
| Comadre de inox | ITA | UNI | |
| Compressa cirurgica pequena 15 x 10 cm | MEDI-HOUSE | PCT | |
| Cuba de inox redonda p/assepsia - 10 cm | FAMI | UNI | |
| Cuba de inox - rim | FAMI | UNI | |
| Dreno penrose n0 02 - c/12 unidades | MADEITEX | UNI | |
| Dreno toráxico adulto | CPL | KIT | |
| Equipo c/bureta microgotas - c/pinça rolete - 150 mL | EQFLEX | UNI | |
| Equipo p/soro macro gotas | EQFLEX | UNI | |
| Equipo p/soro micro gotas | EQFLEX | UNI | |
| Escada de 2 degraus de ferro p/divã | FORÇA MÉDICA | UNI | |
| Escova/esponja seca est. Assepsia de mao/braço - caajar | CAAJARA | UNI | |
| Esfigmomanometro adulto | GLICOMED | UNI | |
| Esparadrapo cirurgico microporo 10 cmx4,5 m | WILTEX | RL | |
| Esparadrapo lago 5 cm x 4,5 m | MISSNER | RL | |
| Esparadrapo largo 10 cmx4,5 m | CIEX | RL | |
| Estetoscópio adulto | GLICOMED | UNI | |
| Faixa elástica 10 cm | KENDALL | UNI | |
| Fita p/teste de glicemia (glicofita) | ACCU-CHEEK/ROCHE | FR | |
| Fita reativa p/uroanálise - dosagem 10 elemento p/ ex. urina 1 | RAPIMED | CX | |
| Fronha p/travesseiro | UNID | ||
| Gaze 8 dobras (compressa 7,5x7,5 cm) 9 fios c/500 unid | UMED BRISA | PCT | |
| Gaze em rolo 15 cm largura e 50 cm comprimento | POLAFIX | RL | |
| Glicose 50% inj. - 10 mL | EQUIPLEX | AMPOL | |
| Glicosimetro c/fita | GLICOJET PLUS | UNI | |
| Jarra de inox - cap. 1,5 L | ITA | UNI | |
| Kit p/complementação de veia/pele | 3B/XP101/104 | KIT | |
| Lancetador dialet prestige | PRESTIGE | CX | |
| Lençol c/elástico | UNI | ||
| Lençol s/elástico | UNI | ||
| Lixeira c/pedal 15 litros - branca | UNI | ||
| Luva cirurgica estéril 7,5 | UNI | ||
| Luva cirurgica estéril 8,0 | UNI | ||
| Luva de procedimento c/talco tam. M | CX | ||
| Luva de procedimento c/talco tam. P | CX | ||
| Manequim p/cuidados com o paciente | 3B | UNI | |
| Manequim toráxico p/parada cardio respiratória - PCR | 3B/W44537 | UNI | |
| Manômetro de mercúrio | PROTEC | UNI | |
| Máscara descartável c/elástico - c/50 | CX | ||
| Mesa de cabeceira aberta c/1 gaveta/prateleira esmaltada branca (40x40x80 cm) | LM | UNI | |
| Mesa p/refeição no leito c/altura regulável e pés cromados esmaltada branca (40x40x80 cm) | LM | UNI | |
| Modelo p/cateterismo feminino | 3B/W44006 | UNI | |
| Modelo p/cateterismo masculino | 3B/W44005 | UNI | |
| Otoscópio c/jogo de especulo | HEIDJI/PRESSCONTROL | UNI | |
| Papagaio de inox | ITA | UNI | |
| Papel grau-cirurgico/filme bilaminado liso 100 m larg. 0,5 cm | INVESTMAR | RL | |
| Papel grau-cirurgico/filme bilaminado liso 100 m larg. 15 cm | INVESTMAR | RL | |
| Penicilina G Potássica | NOVAPEN | UNI | |
| Pênis de borracha s/bolsa escrotal | SEMINA | UNI | |
| Pinça de cocker reta 16 cm | Yazigi | UNI | |
| Pinça dente de rato 14 cm | ABC | UNI | |
| Pinça kelly cururgica curva 16 cm | ABC | UNI | |
| Pinça metal c/ponta reta s/dente | CASSIMAR | UNI | |
| Porta algodão 08x08 cm | FAMI | UNI | |
| Porta gaze 10x10 cm | FAMI | UNI | |
| Reanimador manual - ambu adulto | UNI | ||
| Regua antropométrica horizontal | FERNANDES | UNI | |
| Scalp número 21 | PLASCALP | UNI | |
| Scalp número 23 | PLASCALP | UNI | |
| Scalp 25 G | PLASCALP | UNI | |
| Seladora p/rolos de papel grau cirurgico e polipropileno | Thermo-plus I/Odontobrás | 511241285 | UNI |
| Seringa descartável 05 mL s/agulha - c/100 | CX | ||
| Seringa descartável 10 mL | PLASCALP | UNI | |
| Seringa descartável de insulina 100U/1mL - c/100 | PLASCALP | UNI | |
| Simulador p/injeção IM | 3B/30502 | UNI | |
| Simulador p/injeção V-almofada p/atar no braço | 3B/W3050 | UNI | |
| Solução de soro glicosado 5% - 500 mL | FR | ||
| Sonda de aspiração número 12 traqueal c/válvula | CPL | UNI | |
| Sonda endotraqueal aramada n0 07 | CPL | UNI | |
| Sonda endotraqueal c/cuff número 05 (entubação) | EMBRAMAC | UNI | |
| Sonda endotraqueal c/cuff número 14 - humana B65 | UNI | ||
| Sonda foley 2 vias adulto número 14 (SVD) | UNI | ||
| Sonda nasogastrica longa número 10 | CPL | UNI | |
| Sonda nasogastrica longa número 14 | UNI | ||
| Sonda uretral número 12 plástica (SVA) | DESKART | UNI | |
| Soro fisiologico 0,9% - Cloreto de sódio 250 mL | FR | ||
| Suporte de apoio de braço | UNI | ||
| Suporte p/saco hamper esmaltado branco | LM | UNI | |
| Suporte p/soro fixo | HELTER | UNI | |
| Termometro c/escala interna -30 a 500C (máx/mín) | LABCENTER | UNI | |
| Termometro clínico comum | INCOTHERM | UNI | |
| Termometro p/vacina c/cabo extensor -25 à 30 0C | INCOTHERM | UNI | |
| Toalha de banho | UNI | ||
| Torneira p/equipo de 3 vias | SONDAPLAST | UNI | |
| Tubo vacutainer c/citrato 10 mL | CX | ||
| Tubo vacutainer c/EDTA 10 mL | LABNEW | CX | |
| Tubo vacutainer vazio 5 mL c/tampa vermelha | VACUUM | CX | |
| Travesseiro em courvim 60x10x10 cm | MARESPUMA | UNI | |
| Vacuometro c/frasco 500 mL (aspirador B7de secreção) | PROTEC | UNI |
| Afastador de Ferabeuf | UNID | ||
| Afastador de Langemback n 0 2 | UNID | ||
| Afastador de Minessota | UNID | ||
| Alfinete de cabeça colorida (azul) | IARA | CX | |
| Alfinete de cabeça colorida (amarela) | IARA | CX | |
| Alfinete de cabeça colorida (branco) | IARA | CX | |
| Alfinete de cabeça colorida (Laranja) | IARA | CX | |
| Alfinete de cabeça colorida (marrom) | IARA | CX | |
| Alfinete de cabeça colorida (preto) | IARA | CX | |
| Alfinete de cabeça colorida (rosa) | IARA | CX | |
| Alfinete de cabeça colorida (roxo) | IARA | CX | |
| Alfinete de cabeça colorida (verde) | IARA | CX | |
| Alicate bomba d'água 360 PLK 9 1/2 (Bico de papagaio) | TRAMONTINA | UNID | |
| Alicate de bico reto - 125 mm 4 1/2" | EL FEELING | UNID | |
| Alicate de corte 6" | EL FEELING | UNID | |
| Alicate de pressão | EL FEELING | UNID | |
| Almotolia c/capacidade 250 mL | UNID | ||
| Almotolia c/capacidade 500 mL | UNID | ||
| Armário de aço inox 2 portas de abrir 198x120x50 | FÊNIX | UNID | |
| Armário c/vidro p/esqueleto | UNID | ||
| Bancada de granito 2,90x0,70x0,80 m - c/4 cubas | UNID | ||
| Banco de madeira alto s/encosto | UNID | ||
| Bandeja de inox cirurgica 32x24x4 cm | UNID | ||
| Bisturí n 0 03 descartável | UNID | ||
| Cabeça c/secção frontal e lateral | 3B/C13 | UNID | |
| Cabo de bisturí n 0 4 | ABC | UNID | |
| Cadeira plástica manaca s/braço branca | MARFINITE | UNID | |
| Caixa d'água de fibra p/1.000 L | TIGRE | UNID | |
| Caixa plástica c/tampa | SANREMO | UNID | |
| Cerebro clássico tamanho gigante | 3B/VH409 | UNID | |
| Cerebro c/artérias 9 partes | 3B/C20 | UNID | |
| Cerebro neuro anatomia | 3B/C22 | UNID | |
| Cesto de plástico p/lixo H-30 - Preto | UNID | ||
| Coração artificial - 7 partes | 3B/VD253 | UNID | |
| Coração funcional e sistema circulatório | 3B/W16001 | UNID | |
| Cuba de vidro redonda 250 mm(diam.) x 100 mm (alt.) | UNID | ||
| Crânio clássico c/mandíbula aberta | 3B/A22 | UNID | |
| Crânio cervical clássico - 4 partes | 3B/A20-1 | UNID | |
| Crânio clássico - 3 partes | 3B/A20-1 | UNID | |
| Esqueleto completo desarticulado e pintado | 3B/A05/2 | UNID | |
| Esqueleto humano completo desarticulado | 3B/A05/1 | UNID | |
| Esqueleto padrão c/base móvel montado sub a pélvis | 3B/A10 | UNID | |
| Estômago - partes | 3B/K16 | UNID | |
| Faca de corte p/neurologia | UNID | ||
| Fígado c/visícula biliar, pâncreas e duodeno | 3B/VE315 | UNID | |
| Figura muscular c/sexo dual órgãos inter 84 cm - 33 partes | 3B/B50 | UNID | |
| Figura muscular masculina 1,8 cm - 37 partes | 3B/VA01 | UNID | |
| Filtro p/máscara de vapores ácido/base/solvente | 3M | 6002 | UNID |
| Formaldeído 37% - 40% - galão 20 L | UNID | ||
| Joelho | 3B/W19006 | UNID | |
| Jogo de serrote | BOM FIO | CJ | |
| Lâmina para bisturí n 0 10 (cx. c/ 100 unidades) | SOLIDOR | CX | |
| Lâmina para bisturí n 0 23 (cx. c/ 100 unidades) | EMBRAMAC | CX | |
| Laringe artificial - 2 vezes tam. Natural - 7 partes | 3B/G21 | UNID | |
| Lixeira fibra de vidro 40x40 branca c/tampa branca 100 L | UNID | ||
| Luva de procedimento c/talco - Tam P - cx c/100 unid | ARISTA | CX | |
| Luva de procedimento c/talco - Tam G - cx c/100 unid | EMBRAMAC | CX | |
| Maca c/rodas - tampo e pernas de inox - p/anatomia | UNID | ||
| Martelo de ponta aguda (pedreiro) - pena | TARZA | UNID | |
| Máscara c/filtro p/vapor ácido | 30/MOLDEX | UNID | |
| Máscara descartável c/elástico - cx. 50 unid. | DESCARPACK | CX | |
| Meio crânio - secção sagital - A280 | 3B/A280 | UNID | |
| Metade da cabeça c/musculatura | 3B/C14/C17 | UNID | |
| Mesa p/laboratório de anatomia em inox | UNID | ||
| Mini junta do cotovelo c/secção cruzada em base | 3B/A87/1 | UNID | |
| Mini junta do joelho c/secção cruzada em base | 3B/A85/1 | UNID | |
| Mini junta do ombro c/secção cruzada em base | 3B/A86/1 | UNID | |
| Mini junta do quadril c/secção cruzada em base | 3B/A84/1 | UNID | |
| Modelo de lingua - 4 partes | 3B/T12010 | UNID | |
| Modelo estrutural de mão - 03 partes | 3B/M18 | UNID | |
| Musculatura da cabeça | 3B/VB127 | UNID | |
| Musculatura da cabeça c/adição nervo | 3B/VB129 | UNID | |
| Musculatura da cabeça c/vaso sanguíneo | 3B/VB128 | UNID | |
| Óculos p/proteção contra líquidos/produtos químicos S3960C | UVEX | UNID | |
| Pélvis e assoalho pélvico feminino - 5 partes | 3B/W19025 | UNID | |
| Pelvis feminino c/2 partes | 3B/H10 | UNID | |
| Pelvis masculino c/2 partes | 3B/H11 | UNID | |
| Pinça anatômica 14 cm reta (metal serrilhada p/dissecação) | ABC | UNID | |
| Pinça anatômica 16 cm reta | ERWIN GUTH | UNID | |
| Pinça anatômica 18 cm reta | SCALLA | SC1925 | UNID |
| Pinça anatômica 18 cm reta | ABC | UNID | |
| Pinça Kelly cirurgica curva 16 cm | ABAEL | SC1810 | UNID |
| Pinça dente de rato - 14 cm | ABC | UNID | |
| Picareta c/cabo - pequena | UNID | ||
| Prancheta de sistema nervoso 1/2 tamanho natural | 3B/C30 | UNID | |
| Proveta de vidro 1.000 mL | VIDROLAR | UNID | |
| Pulmão artificial tamanho natural - 5 partes | 3B/VC243 | UNID | |
| Rim (secção de rim - mod. básico 3 vezes tam natural) | 3B/K09 | UNID | |
| Serra starret aço rápido 14 dentes | RS1214 | UNID | |
| Serra circular 7.1/4" | 5806H/MAKITA | 1005 | UNID |
| Sistema circulatório | 3B/G30 | UNID | |
| Sistema digestório - 3 partes | 3B/K16/K21 | UNID | |
| Sistema urinário c/sexo dual - 6 partes | 3B/K32 | UNID | |
| Tampa p/caixa d'água de 1.000 L (fibra de vidro) | TIGRE | UNID | |
| Tesoura cirurgica 14 cm reta | ABAEL | SC1415 | UNID |
| Tesoura cirurgica 15 cm curva R/F | ABC | UNID | |
| Tesoura cirurgica 15 cm reta F/R | ABC | 00310 | UNID |
| Tesoura cirurgica 15 cm reta R/R | ABC | 00311 | UNID |
| Torso masculino c/secção do dorso aberto | 3B/B15 | UNID | |
| Torso feminino c/secção do dorso aberto | 3B/B30 | UNID | |
| Vertebras cervicais | 3B/A75 | UNID | |
| DESCRIÇÃO - PEÇAS ANATÔMICAS | |||
| DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | N0 SÉRIE | UNID |
| Articulação do cotovelo | UNID | ||
| Articulação do joelho | UNID | ||
| Articulação do ombro | UNID | ||
| Articulação do pé | UNID | ||
| Bloco digestório | UNID | ||
| Cadaver masculino | UNID | ||
| Cerebro | UNID | ||
| Clavícula | UNID | ||
| Coração | UNID | ||
| Costela | UNID | ||
| Crânio fechado | UNID | ||
| Escápula | UNID | ||
| Esqueleto montado | UNID | ||
| Estômago | UNID | ||
| Fêmur | UNID | ||
| Fíbia | UNID | ||
| Fígado | UNID | ||
| Laringe | UNID | ||
| Hemi-cabeça | UNID | ||
| Mandíbula | UNID | ||
| Membro superior | UNID | ||
| Osso do quadril - pelve | UNID | ||
| Pulmão | UNID | ||
| Rádio | UNID | ||
| Rim - bloco completo | UNID | ||
| Sacro | UNID | ||
| Tíbia | UNID | ||
| Ulna | UNID | ||
| Úmero | UNID | ||
| Útero | UNID | ||
| Vértebra | UNID |
| Algodão hidrófilo | RL | ||
| Andador adulto articulado | UNI | ||
| Andador adulto fixo | UNI | ||
| Armário de aço c/2 portas abrir 198x120x50 cm | FÊNIX | UNI | |
| Armário c/vidro p/esqueleto | UNI | ||
| Articulação de cotovelo A-83 | 3B | UNI | |
| Articulação de joelho | 3B | UNI | |
| Articulação de quadril ref. A81 | 3B | UNI | |
| Articulação de ombro | 3B | UNI | |
| Atadura de crepe 12 cm | CYSNE | UNI | |
| Avental descartável c/manga longa | UNI | ||
| Balde de plástico de 8 L | PLASVALE | UNI | |
| Balde de plástico de 15 L | PLASVALE | UNI | |
| Bancada de granito 1,40x0,60x0,83 m | UNI | ||
| Banco redondo c/ rodinhas e sem encosto (70 cm altura) | CARCI | UNI | |
| Barra paralela c/altura regulável s/piso | ISP | UNI | |
| Bengala de madeira adulto | CARCI | UNI | |
| Bola Bobath tam. 45cm | GYMNIC | UNI | |
| Bola Bobath Tam. 65cm | GYMNIC | UNI | |
| Bola Bobath Tam. 75cm | GYMNIC | UNI | |
| Bola de medicinebol 0,5 kg | GYMNIC | UNI | |
| Bola de medicinebol 1,0 kg | GYMNIC/MUSA | UNI | |
| Bola de medicinebol 2 kg | GYMNIC/MUSA | UNI | |
| Bola de medicinebol 3,0 kg | GYMNIC | UNI | |
| Bola de medicinebol 5 kg | GYMNIC | UNI | |
| Bolsa p/aplicação de gelo média – 700 mL p/crioterapia | SANITY | UNI | |
| Bomba p/encher bola bobath | CHALIMEX | UNI | |
| Cama elástica redonda 1,0 m diametro | UNI | ||
| Cama elástica redonda 2,0 m diametro | UNI | ||
| Cobertor de lã solteiro | UNI | ||
| Colar cervical Tam. M | MARIMAR - FP109 | UNI | |
| Colchonete de espuma revestido em courvim 1,90x80x50 cm | UNI | ||
| Coluna vertebral rígida c/pelvis | 3B | UNI | |
| Cunha de espuma gde 50x50x30 | UNI | ||
| Disco de borracha alta resistência p/propiopção | UNI | ||
| Divã de madeira marfim s/armario embaixo (cor bege) | UNI | ||
| Divã de madeira marfim s/armario embaixo (cor marrom) | UNI | ||
| Escada de canto c/rampa e corrimão | UNI | ||
| Escada de canto c/corrimão | UNI | ||
| Escada c/ 2 degraus de ferro p/diva (bege) | UNI | ||
| Escada c/ 2 degraus de ferro p/diva (branca) | UNI | ||
| Esfingnomamômetro | HEIDY I PRESS CONTROL | UNI | |
| Espaldar de madeira regular (barra de Link) | ISP | UNI | |
| Espelho postural de ferro c/rodinhas | ISP | UNI | |
| Espirômetro de Barness | UNI | ||
| Esqueleto humano | F 1435 - FAMI | UNI | |
| Esqueleto de mão c/radio e una - Mod. A 41 | UNI | ||
| Esqueleto de pé c/tíbia e fíbula - Mod. A31/1 | UNI | ||
| Esteira | PROTEUS | UNI | |
| Estetoscópio | SIMPLES STANDARD - HEIDI I PRESS CONTROLl - GLICOMED | UNI | |
| Exercitador thera-band amarelo | M | ||
| Exercitador thera-band azul | M | ||
| Exercitador thera-band verde | M | ||
| Exercitador thera-band vermelho | M | ||
| Fita métrica | UNI | ||
| Fio de prumo | MULTICORDAS | RL | |
| Forno de Bier 110V | CARCI | UNI | |
| Fronha p/travesseiro | UNI | ||
| Goniometro médio | ISP | UNI | |
| Goniometro pequeno | FERNANDES FISIOT | UNI | |
| Halteres ½ kg emborrachado | ISP | PR | |
| Halteres 1 kg emborrachado | FERNANDES FISIOT | PR | |
| Halteres 2 kg emborrachado | FERNANDES FISIOT | PR | |
| Halteres 3 kg emborrachado | FERNANDES FISIOT | PR | |
| Halteres 4 kg emborrachado | FERNANDES FISIOT | PR | |
| Halteres 9 kg emborrachado | FERNANDES FISOT | PR | |
| Lápis dermatográfico p/saúde | FERNANDES FISIOT | UNI | |
| Lençol c/elático | UNI | ||
| Lençol de papel descartável | RL | ||
| Lençol s/elástico | UNI | ||
| Lixeira fribra de vidro 40x40 branca c/tampa - 100 L | UNI | ||
| Luva cirurgica esterelizada - Tam. 6,5 | NEWDERM | UNI | |
| Luva cirurgica esterelizada - Tam. - 7,5 | EMBRAMAC | CX | |
| Luva cirurgica esterelizada - Tam. 8,5 | EMBRAMAC | CX | |
| Luva cirurgica esterelizada - Tam. 8,0 | EMBRAMAC | CX | |
| Máquina de lavar roupa | ELECTROLUX - TOP LOAD- LE 08 |
61779 | UNI |
| Martelo de reflexo (fleximetrico) | ISP | UNI | |
| Mascara descartável c/elástico c/50 | ALDEX | UNI | |
| Mesa auxiliar de eletroterapia c/2 gabinetes | CARCI | UNI | |
| Modelo estrutural de dedo | UNI | ||
| Moldura P/espelho postural de madeira c/rodinhas | UNI | ||
| Muleta auxiliar de alumínio Tam. médio | PR | ||
| Muleta canadense - Tam. M | PR | ||
| Negatoscópio | UNI | ||
| Physio roll - 30 cm (feijão) | ALO | UNI | |
| Physio roll - 40 cm (feijão) | GYMNIC | UNI | |
| Physio roll - 55 cm (feijão) | GYMNIC | UNI | |
| Physio roll - 70 cm (feijão) | GYMNIC | UNI | |
| Physio roll – 85 cm (feijão) | GYMNIC | UNI | |
| Plataforma de eversão e inversão | GYMNIC | UNI | |
| Power web (power flexor) | GYMNIC | UNI | |
| Podoscópio p/iluminação | UNI | ||
| Polar care- sistema crioterápico | CARCI | UNI | |
| Pulseira de chumbo 100 g | PR | ||
| Pulseira de chumbo 200 g | PR | ||
| Pulseira de chumbo 500 g | PR | ||
| Quadro p/avaliação postural quadriculado (simetografo) | AIRCAST/POLAR CARE 500 | UNI | |
| Reflex ball 8 cm | ISP | UNI | |
| Respiron | UNI | ||
| Rolo de posicionamento em espuma (15x40 cm) (revestido c/curvim) | FAMI | UNI | |
| Rolo de Posicionamento em espuma (25x60 cm) (revestido c/curvim) | ISP | UNI | |
| Sensy ball 20 cm | GYMNIC | UNI | |
| Suporte p/bola bobath | UNI | ||
| Suporte p/Halteres | UNI | ||
